1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | SO | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sioux City Musketeers | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | SO | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sioux City Musketeers | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay Power | |
---|---|
Sioux City Musketeers | 1 cho 4 (25,0%) |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 1 cho 3 (33,33%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Sioux City Musketeers | - | - | - | - | - | 23 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | - | - | - | - | - | 42 |
hình phạt | |
---|---|
Sioux City Musketeers | 6 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 8 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
7 | 24626_24642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
8 | Gavin Hain | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
9 | Tyler Weiss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Ty Emberson | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
12 | Jake Wise | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Bode Wilde | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Erik Middendorf | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
17 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
18 | Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
19 | K'andre Miller | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Patrick Giles | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
28 | Joel Farabee | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
33 | Henry Thrun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Total | 4 | 7 | 11 | 42 | 8 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jonathan mor | 65:00 | 23 | 18 | 5 | .783 |
Total | 65:00 | 23 | 18 | 5 | .783 |
35616_35718