1 | 2 | 3 | 8030_8033 | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Đại học Bắc tỷ lệ kèo bóng đá anh | 3 | 1 | 1 | 5 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Đại học Bắc tỷ lệ kèo bóng đá anh | 3 | 1 | 1 | 5 |
chơi sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 0 cho 3 (0,0%) |
Đại học Bắc tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0 cho 4 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | - | - | - | 30 |
Đại học Bắc tỷ lệ kèo bóng đá anh | - | - | - | 35 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 8 phút về 0 vi phạm |
Đại học Bắc tỷ lệ kèo bóng đá anh | 6 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gavin Hain | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
9 | Tyler Weiss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
10 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12 | Jake Wise | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
15 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
18 | Oliver Wahlstrom | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
19 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Patrick Giles | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Ryan Savage | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
28 | Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
43 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
tổng cộng | 2 | 3 | 5 | 30 | 8 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Đội dưới | 58:51 | 34 | 30 | 4 | .882 |
Total | 58:51 | 34 | 30 | 4 | .882 |
U18S đi đến Grand Fork, Bắc tỷ lệ kèo bóng đá anh cho một trận đấu NCAA với Hawks chiến đấu.