1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 4 | 1 | 1 | 6 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 0 | 1 | 2 | 3 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 4 | 1 | 1 | 6 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 0 | 1 | 2 | 3 |
chơi sức mạnh | |
---|---|
kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 3 cho 6 (50,0%) |
U.S. Đội dưới 18 tuổi kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 0 cho 11 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | - | - | - | 23 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | - | - | - | 30 |
hình phạt | |
---|---|
kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 36 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội dưới 18 tuổi kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 24 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | Gavin Hain | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | Tyler Weiss | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Ty Emberson | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Jack DeBoer | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
15 | Bode Wilde | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 |
19 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
21 | Valentino Passarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Slava demin | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
24 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
25 | Spencer Stastney | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Ryan Savage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
tổng cộng | 3 | 5 | 8 | 30 | 24 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Đội dưới | 40:00 | 13 | 11 | 2 | .846 |
30 | Jonathan mor | 20:00 | 10 | 6 | 4 | .600 |
tổng cộng | 60:00 | 23 | 17 | 6 | .739 |
32279_32384