1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Central Illinois bay aces | 0 | 0 | 2 | 2 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup quốc gia | 1 | 2 | 1 | 4 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Central Illinois bay aces | 0 | 0 | 2 | 2 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup quốc gia | 1 | 2 | 1 | 4 |
tỷ lệ kèo bóng đá world cup sức mạnh | |
---|---|
Trung tâm Illinois bay aces | 1 cho 7 (14,29%) |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup quốc gia | 1 cho 4 (25,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Trung tâm Illinois bay aces | - | - | - | 27 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup quốc gia | - | - | - | 25 |
hình phạt | |
---|---|
Central Illinois bay aces | 12 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup quốc gia | 26 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | Gavin Hain | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
9 | Tyler Weiss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bode Wilde | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Jonathan Gruden | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
19 | K'andre Miller | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
21 | Valentino Passarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Adam Robbins | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
24 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
28 | Joel Farabee | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
tổng cộng | 4 | 8 | 12 | 25 | 26 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 27 | 25 | 2 | .926 |
tổng cộng | 60:00 | 27 | 25 | 2 | .926 |
30711_30793