1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Fargo Force | 1 | 2 | 3 | 6 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 0 | 0 | 1 | 1 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Fargo Force | 1 | 2 | 3 | 6 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 0 | 0 | 1 | 1 |
tỷ lệ kèo bóng đá châu âu sức mạnh | |
---|---|
Fargo Force | 0 cho 4 (0,0%) |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 1 cho 5 (20,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Fargo Force | - | - | - | 25 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | - | - | - | 29 |
hình phạt | |
---|---|
Fargo Force | 10 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 8 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | pts | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
8 | Gavin Hain | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
9 | Tyler Weiss | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
10 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
15 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
17 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
18 | Oliver Wahlstrom | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -2 |
19 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
24 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
26 | Connor Caponi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Total | 1 | 2 | 3 | 29 | 8 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jonathan mor | 58:29 | 25 | 19 | 6 | .760 |
tổng cộng | 58:29 | 25 | 19 | 6 | .760 |
Các U18 chào đón lực lượng đến Đấu trường Khúc côn cầu tỷ lệ kèo bóng đá châu âu Kỳ.