1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đại học bang soi kèo bóng đá hôm nay Lake | 2 | 2 | 2 | 6 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đại học bang soi kèo bóng đá hôm nay Lake | 2 | 2 | 2 | 6 |
chơi sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 0 cho 4 (0,0%) |
Đại học bang soi kèo bóng đá hôm nay Lake | 1 cho 6 (16,67%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | - | - | - | 24 |
Đại học bang soi kèo bóng đá hôm nay Lake | - | - | - | 26 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 14 phút về 0 vi phạm |
Đại học bang soi kèo bóng đá hôm nay Lake | 12 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
8 | Gavin Hain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 | Tyler Weiss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
10 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
15 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
17 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
18 | Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
19 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
21 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
24 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
tổng cộng | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jonathan mor | 60:00 | 26 | 20 | 6 | .769 |
Tổng cộng | 60:00 | 26 | 20 | 6 | .769 |
U18S đi đến Bán đảo Thượng để đưa vào Đại học Bang soi kèo bóng đá hôm nay Lake.