1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Central Illinois bay aces | 0 | 0 | 0 | 0 |
U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam quốc gia | 0 | 3 | 2 | 5 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Central Illinois bay aces | 0 | 0 | 0 | 0 |
U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam quốc gia | 0 | 3 | 2 | 5 |
chơi sức mạnh | |
---|---|
Trung tâm Illinois bay aces | 0 cho 2 (0,0%) |
U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam quốc gia | 0 cho 3 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Trung tâm Illinois bay aces | - | - | - | 29 |
U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam quốc gia | - | - | - | 34 |
hình phạt | |
---|---|
Central Illinois bay aces | 71 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam quốc gia | 56 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | pts | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
7 | U.S. Đội tỷ lệ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
8 | Gavin Hain | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | U.S. Đội tỷ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | U.S. Đội tỷ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | U.S. Đội tỷ | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
15 | Bode Wilde | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
16 | U.S. Đội kết quả | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
17 | U.S. Đội soi kèo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
18 | U.S. Đội tỷ lệ kèo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | U.S. Đội tỷ số bóng | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
20 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
23 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
24 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
25 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
28 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
45 | Ryder Rolston | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Total | 5 | 9 | 14 | 34 | 56 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 29 | 29 | 0 | 1.000 |
Total | 60:00 | 29 | 29 | 0 | 1.000 |
U18S lưu trữ các aces bay tại Đấu trường Khúc côn cầu kèo bóng đá hôm nay việt nam Kỳ.