| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Bóng ma tỷ lệ kèo bóng đá | 2 | 2 | 1 | 5 |
| ĐÁNH GIÁ | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Bóng ma tỷ lệ kèo bóng đá | 2 | 2 | 1 | 5 |
| PHÁT ĐIỆN | |
|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 2 ăn 6 (33,33%) |
| Bóng ma tỷ lệ kèo bóng đá | 2 ăn 6 (33,33%) |
| CHÚT | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | - | - | - | 29 |
| Bóng ma tỷ lệ kèo bóng đá | - | - | - | 34 |
| PHẠT PHẠT | |
|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 18 phút cho 0 lần vi phạm |
| Bóng ma tỷ lệ kèo bóng đá | 26 phút cho 0 lần vi phạm |
| # | Tên | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | U.S. Đội dưới 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | U.S. Đội tỷ lệ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | U.S. Đội tỷ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | U.S. Đội tỷ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 14 | U.S. Đội tỷ | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 16 | U.S. Đội kết quả | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | U.S. Đội soi kèo | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | U.S. Đội tỷ lệ kèo | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | U.S. Đội tỷ lệ | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 21 | Jake Goldowski | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 23 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Vua DJ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 28 | U.S. Đội tỷ lệ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Tổng số | 8 | 12 | 20 | 29 | 18 |
| # | Tên | PHÚT | SOG | GA | SV | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 34 | 5 | 29 | .853 |
| Tổng số | 60:00 | 34 | 5 | 29 | .853 |
Đội U18 có chuyến đi đầu tiên trong hai mùa giải tới tỷ lệ kèo bóng đá để đối đầu với Phantoms.