1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc tỷ lệ kèo bóng đá | 4 | 4 | 0 | 8 |
tỷ lệ kèo bóng đá Phantoms | 2 | 2 | 1 | 5 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc tỷ lệ kèo bóng đá | 4 | 4 | 0 | 8 |
Phantoms tỷ lệ kèo bóng đá | 2 | 2 | 1 | 5 |
chơi sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc tỷ lệ kèo bóng đá | 2 cho 6 (33,33%) |
Phantoms tỷ lệ kèo bóng đá | 2 cho 6 (33,33%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc tỷ lệ kèo bóng đá | - | - | - | 29 |
Phantoms tỷ lệ kèo bóng đá | - | - | - | 34 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc tỷ lệ kèo bóng đá | 18 phút về 0 vi phạm |
tỷ lệ kèo bóng đá Phantoms | 26 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Trevor Janicke | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | Tyler Weiss | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Ty Emberson | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
14 | Jack DeBoer | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
15 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Jonathan Gruden | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
18 | Oliver Wahlstrom | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
19 | K'andre Miller | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
20 | Jake Pivonka | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
21 | Jake Goldowski | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
24 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | DJ King | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
28 | Joel Farabee | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Total | 8 | 12 | 20 | 29 | 18 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 34 | 29 | 5 | .853 |
tổng cộng | 60:00 | 34 | 29 | 5 | .853 |
U18 thực hiện các chuyến đi đầu tiên trong hai mùa tới Youngstown để tham tỷ lệ kèo bóng đá Phantoms.