1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup quốc gia | 3 | 0 | 1 | 4 |
Đại học Adrian | 0 | 1 | 1 | 2 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup quốc gia | 3 | 0 | 1 | 4 |
Đại học Adrian | 0 | 1 | 1 | 2 |
tỷ lệ kèo bóng đá world cup sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup quốc gia | 1 cho 7 (14,29%) |
Đại học Adrian | 0 cho 4 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup quốc gia | - | - | - | 34 |
Đại học Adrian | - | - | - | 18 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup quốc gia | 38 phút về 0 vi phạm |
Đại học Adrian | 0 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Gavin Hain | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
9 | Tyler Weiss | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
10 | Ty Emberson | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Oliver Wahlstrom | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
19 | K'andre Miller | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
21 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | -1 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Patrick Giles | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Joel Farabee | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
tổng cộng | 4 | 6 | 10 | 34 | 38 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jonathan mor | 59:27 | 18 | 16 | 2 | .889 |
Total | 59:27 | 18 | 16 | 2 | .889 |
Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup đi về phía nam cho trận đấu NCAA Division-III với Adrian College.