1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Cedar Rapids Roughriders | 0 | 2 | 0 | 2 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá gia | 3 | 0 | 0 | 3 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Cedar Rapids Roughriders | 0 | 2 | 0 | 2 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá gia | 3 | 0 | 0 | 3 |
chơi sức mạnh | |
---|---|
Cedar Rapids Roughriders | 1 cho 6 (16,67%) |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá gia | 0 cho 1 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Cedar Rapids Roughriders | - | - | - | 22 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá gia | - | - | - | 37 |
hình phạt | |
---|---|
Cedar Rapids Roughriders | 6 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá gia | 16 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
8 | Gavin Hain | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
9 | Tyler Weiss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
10 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | Jonathan Gruden | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
18 | Oliver Wahlstrom | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
19 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
21 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |
24 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Joel Farabee | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Tổng cộng | 3 | 6 | 9 | 37 | 16 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 22 | 20 | 2 | .909 |
Total | 60:00 | 22 | 20 | 2 | .909 |
Máy chủ U18s Cedar Rapids cho trận đấu trên sân nhà USHL đầu tiên tỷ lệ kèo bóng đá mùa giải!