| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| Cedar Rapids RoughRiders | 0 | 2 | 0 | 2 |
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ĐÁNH GIÁ | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Cedar Rapids RoughRiders | 0 | 2 | 0 | 2 |
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PHÁT ĐIỆN | |
|---|---|
| Cedar Rapids RoughRiders | 1 ăn 6 (16,67%) |
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 0 ăn 1 (0,0%) |
| CHÚT | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Cedar Rapids RoughRiders | - | - | - | 22 |
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | - | - | - | 37 |
| PHẠT | |
|---|---|
| Cedar Rapids RoughRiders | 6 phút cho 0 lần vi phạm |
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 16 phút cho 0 lần vi phạm |
| # | Tên | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | Gavin Hain | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | U.S. Đội tỷ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | U.S. Đội tỷ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | U.S. Đội kết quả | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | U.S. Đội soi kèo | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | U.S. Đội tỷ lệ kèo | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 19 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 24 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | Vua DJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | U.S. Đội tỷ lệ | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Tổng cộng | 3 | 6 | 9 | 37 | 16 |
| # | Tên | PHÚT | SOG | GA | SV | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 22 | 2 | 20 | .909 |
| Tổng số | 60:00 | 22 | 2 | 20 | .909 |
Đội U18 tiếp đón Cedar Rapids trong trận đấu trên sân nhà USHL đầu tiên trong tỷ lệ kèo bóng đá giải!