1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 0 | 2 | 1 | 3 |
Đại học Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 0 | 2 | 1 | 3 |
Đại học Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0 |
tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh điện | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 0 cho 1 (0,0%) |
Đại học Dartmouth | 0 cho 6 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | - | - | - | 20 |
Đại học Dartmouth | - | - | - | 39 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 25 phút về 0 vi phạm |
Đại học Dartmouth | 6 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gavin Hain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tyler Weiss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ty Emberson | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | Jay O'Brien | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Bode Wilde | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Oliver Wahlstrom | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
19 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Patrick Giles | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
28 | Joel Farabee | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
tổng cộng | 3 | 6 | 9 | 20 | 25 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 39 | 39 | 0 | 1.000 |
Total | 60:00 | 39 | 39 | 0 | 1.000 |
U18s mở một chuyến đi đường NCAA đến Đông Bắc với một trận đấu tại Đại học Dartmouth.