1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | SO | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá world cup | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Muskegon Lumberjacks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | SO | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá world cup | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Muskegon Lumberjacks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Chơi Power | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá world cup | 1 cho 6 (16,67%) |
Muskegon Lumberjacks | 1 cho 5 (20,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá world cup | - | - | - | - | - | 29 |
Muskegon Lumberjacks | - | - | - | - | - | 50 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá world cup | 14 phút về 0 vi phạm |
Muskegon Lumberjacks | 0 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
8 | Gavin Hain | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
9 | Tyler Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
10 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
12 | Jake Wise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
15 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
17 | Jonathan Gruden | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18 | Oliver Wahlstrom | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | -1 |
19 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
21 | Jake Goldowski | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
24 | Patrick Giles | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
27 | DJ King | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | Joel Farabee | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Total | 6 | 9 | 15 | 29 | 14 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Đội dưới | 36:41 | 18 | 15 | 3 | .833 |
30 | Jonathan mor | 29:19 | 32 | 29 | 3 | .906 |
Total | 66:00 | 50 | 44 | 6 | .880 |
U18S đi đến Muskegon để có độ nghiêng của cuộc bầu cử chống lại đối thủ của Ushl Muskegon.