| 1 | 2 | 3 | OT1 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên đoàn kèo bóng đá giải ngoại hạng anh Mỹ | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| chấm điểm | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên đoàn kèo bóng đá giải ngoại hạng anh Mỹ | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| chơi sức mạnh | |
|---|---|
| Liên đoàn kèo bóng đá giải ngoại hạng anh Mỹ | 0 cho 5 (0,0%) |
| U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 0 cho 4 (0,0%) |
| Shots | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên đoàn kèo bóng đá giải ngoại hạng anh Mỹ | - | - | - | - | 0 |
| U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | - | - | - | - | 42 |
| hình phạt | |
|---|---|
| Liên đoàn kèo bóng đá giải ngoại hạng anh Mỹ | 0 phút về 0 vi phạm |
| U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 10 phút về 0 vi phạm |
| # | tên | G | A | PTS | SOG | pim | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 16 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 19 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Phil Kemp | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 25 | U.S. Đội dưới 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | Jack DeBoer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 33 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 36 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jonathan Gruden | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 42 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 50 | K'andre Miller | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 56 | Cam Knuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 5 | 8 | 13 | 42 | 10 |
| # | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | U.S. Đội dưới | 63:29 | 44 | 38 | 6 | .864 |
| Total | 63:29 | 44 | 38 | 6 | .864 |
Giải đấu triển vọng hàng đầu kèo bóng đá giải ngoại hạng anh NAHL