1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ soi kèo bóng đá | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Thụy Sĩ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ soi kèo bóng đá | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Thụy Sĩ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
tỷ lệ soi kèo bóng đá điện | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ soi kèo bóng đá | 1 cho 2 (50,0%) |
Thụy Sĩ | 0 cho 3 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ soi kèo bóng đá | - | - | - | - | - | 38 |
Thụy Sĩ | - | - | - | - | - | 28 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ soi kèo bóng đá | 16 phút về 0 vi phạm |
Thụy Sĩ | 0 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
33 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
36 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Jake Wise | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 |
38 | Jonathan Gruden | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
39 | Oliver Wahlstrom | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
40 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
41 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
42 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
43 | Tyler Weiss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Joel Farabee | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
47 | Spencer Stastney | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
48 | 26484_26504 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
49 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
52 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
54 | Brandon Tabakin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tổng cộng | 3 | 5 | 8 | 38 | 16 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ryan Ullan | 65:00 | 28 | 24 | 4 | .857 |
Total | 65:00 | 28 | 24 | 4 | .857 |
Giải đấu bốn tỷ lệ soi kèo bóng đá