1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | 0 | 3 | 1 | 4 |
Nga | 1 | 0 | 0 | 1 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | 0 | 3 | 1 | 4 |
Nga | 1 | 0 | 0 | 1 |
tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | 2 cho 9 (22,22%) |
Nga | 1 cho 7 (14,29%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | - | - | - | 54 |
Nga | - | - | - | 13 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | 24 phút về 0 vi phạm |
Nga | 16 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
33 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
37 | Jake Wise | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
39 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
40 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
42 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
43 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
44 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
47 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
50 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
54 | Brandon Tabakin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tổng cộng | 4 | 8 | 12 | 54 | 24 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Keegan Karki | 60:00 | 13 | 12 | 1 | .923 |
tổng cộng | 60:00 | 13 | 12 | 1 | .923 |
Giải đấu bốn tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái