| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| Thụy Sĩ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| tỷ lệ kèo cá cược bóng đá Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ĐÁNH GIÁ | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Thụy Sĩ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| tỷ lệ kèo cá cược bóng đá Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| PHÁT ĐIỆN | |
|---|---|
| Thụy Sĩ | 2 ăn 12 (16,67%) |
| tỷ lệ kèo cá cược bóng đá Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 0 ăn 4 (0,0%) |
| CHÚT | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Thụy Sĩ | - | - | - | 0 |
| tỷ lệ kèo cá cược bóng đá Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | - | - | - | 43 |
| PHẠT | |
|---|---|
| Thụy Sĩ | 0 phút cho 0 lần vi phạm |
| tỷ lệ kèo cá cược bóng đá Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 20 phút cho 0 lần vi phạm |
| # | Tên | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | U.S. Đội dưới | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 37 | Jake Wise | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Vua DJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Will MacKinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | Bode Wilde | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 54 | Brandon Tabakin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 8 | 13 | 21 | 43 | 20 |
| # | Tên | PHÚT | SOG | GA | SV | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Keegan Karki | 60:00 | 32 | 2 | 30 | .938 |
| Tổng số | 60:00 | 32 | 2 | 30 | .938 |
Giải đấu tứ tỷ lệ kèo cá cược bóng đá