1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Thụy Sĩ | 1 | 0 | 1 | 2 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo cá cược bóng đá quốc gia | 1 | 2 | 1 | 4 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Thụy Sĩ | 1 | 0 | 1 | 2 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo cá cược bóng đá quốc gia | 1 | 2 | 1 | 4 |
tỷ lệ kèo cá cược bóng đá sức mạnh | |
---|---|
Thụy Sĩ | 2 cho 12 (16,67%) |
U.S. Đội tỷ lệ kèo cá cược bóng đá quốc gia | 0 cho 4 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Thụy Sĩ | - | - | - | 0 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo cá cược bóng đá quốc gia | - | - | - | 43 |
hình phạt | |
---|---|
Thụy Sĩ | 0 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội tỷ lệ kèo cá cược bóng đá quốc gia | 20 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U.S. Đội dưới | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
37 | Jake Wise | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
39 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
52 | Bode Wilde | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
54 | Brandon Tabakin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 13 | 21 | 43 | 20 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Keegan Karki | 60:00 | 32 | 30 | 2 | .938 |
Total | 60:00 | 32 | 30 | 2 | .938 |
Giải đấu bốn quốc gia