| 1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| ĐÁNH GIÁ | 1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| PHÁT ĐIỆN | |
|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá | 0 ăn 8 (0,0%) |
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 1 ăn 4 (25,0%) |
| CHÚT | 1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá | - | - | - | - | - | 0 |
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | - | - | - | - | - | 40 |
| PHẠT | |
|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá | 0 phút cho 0 lần vi phạm |
| tỷ lệ kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 32 phút cho 0 lần vi phạm |
| # | Tên | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 8 | Max Gildon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 10 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 14 | U.S. Đội tuyển | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 16 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 18 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Phil Kemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 27 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Tổng cộng | 5 | 6 | 11 | 40 | 32 |
| # | Tên | PHÚT | SOG | SV | GA | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thụy Điển - 2016-17 | 65:00 | 40 | 35 | 5 | .875 |
| Tổng số | 65:00 | 40 | 35 | 5 | .875 |
| # | Tên | PHÚT | SOG | SV | GA | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Đội dưới | 64:18 | 29 | 25 | 4 | .862 |
| Tổng cộng | 64:18 | 29 | 25 | 4 | .862 |
Giải đấu 5 tỷ lệ kèo bóng đá