1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Cộng hòa Séc | 0 | 0 | 1 | 1 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 1 | 2 | 0 | 3 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Cộng hòa Séc | 0 | 0 | 1 | 1 |
11005_11034 | 1 | 2 | 0 | 3 |
tỷ lệ kèo bóng đá sức mạnh | |
---|---|
Cộng hòa Séc | 0 cho 4 (0,0%) |
11777_11806 | 1 cho 5 (20,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Cộng hòa Séc | - | - | - | 0 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | - | - | - | 39 |
hình phạt | |
---|---|
Cộng hòa Séc | 0 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 8 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | pts | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
7 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
8 | Max Gildon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
11 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
12 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | U.S. Đội tuyển | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
15 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
17 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U.S. Đội dưới 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
22 | Phil Kemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
tổng cộng | 3 | 6 | 9 | 39 | 8 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tomáŝ Vomáčka | 58:51 | 39 | 36 | 3 | .923 |
tổng cộng | 58:51 | 39 | 36 | 3 | .923 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 34 | 33 | 1 | .971 |
tổng cộng | 60:00 | 34 | 33 | 1 | .971 |
5 Giải đấu quốc gia