1 | 2 | 3 | OT1 | T | |
---|---|---|---|---|---|
Phần Lan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha quốc gia | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
---|---|---|---|---|---|
Phần Lan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha quốc gia | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
soi kèo bóng đá tây ban nha sức mạnh | |
---|---|
Phần Lan | 0 cho 2 (0,0%) |
U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha quốc gia | 1 cho 3 (33,33%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
---|---|---|---|---|---|
Phần Lan | - | - | - | - | 0 |
U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha quốc gia | - | - | - | - | 0 |
hình phạt | |
---|---|
Phần Lan | 0 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha quốc gia | 4 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
34 | 20386_20401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Patrick Giles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
37 | Jake Wise | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jonathan Gruden | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jake Pivonka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tyler Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
44 | Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
47 | Spencer Stastney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Mattias Samuelsson | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
49 | Ty Emberson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
52 | Bode Wilde | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Christian Krygier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
tổng cộng | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Keegan Karki | 61:51 | 16 | 14 | 2 | .875 |
Tổng cộng | 61:51 | 16 | 14 | 2 | .875 |
U17 5 Giải đấu quốc gia