1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Nga | 0 | 0 | 3 | 3 |
U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 0 | 1 | 3 | 4 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Nga | 0 | 0 | 3 | 3 |
U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 0 | 1 | 3 | 4 |
kết quả bóng đá kèo nhà cái sức mạnh | |
---|---|
Nga | 0 cho 2 (0,0%) |
U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 0 cho 4 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Nga | - | - | - | 0 |
U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái quốc gia | - | - | - | 45 |
hình phạt | |
---|---|
Nga | 0 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 4 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Blade Jenkins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
37 | Jake Wise | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
39 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
40 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
42 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
43 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
44 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
47 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ty Emberson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | K'andre Miller | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | Christian Krygier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 8 | 12 | 45 | 4 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ryan Ullan | 60:00 | 26 | 23 | 3 | .885 |
tổng cộng | 60:00 | 26 | 23 | 3 | .885 |
U17 5 Giải đấu quốc gia