1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Thụy Điển | 1 | 1 | 2 | 4 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh tuổi quốc gia | 0 | 0 | 3 | 3 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Thụy Điển | 1 | 1 | 2 | 4 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh tuổi quốc gia | 0 | 0 | 3 | 3 |
tỷ lệ kèo bóng đá anh sức mạnh | |
---|---|
Thụy Điển | 0 cho 4 (0,0%) |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh tuổi quốc gia | 11648_11665 |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Thụy Điển | - | - | - | 27 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh tuổi quốc gia | - | - | - | 35 |
hình phạt | |
---|---|
Thụy Điển | 18 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh tuổi quốc gia | 10 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Patrick Giles | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jake Wise | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Erik Middendorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tyler Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
44 | Joel Farabee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Spencer Stastney | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Bode Wilde | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
55 | Christian Krygier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jacob Semik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng | 3 | 4 | 7 | 35 | 10 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Keegan Karki | 57:00 | 27 | 23 | 4 | .852 |
Tổng cộng | 57:00 | 27 | 23 | 4 | .852 |
Thử thách khúc côn cầu U17 thế giới