1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Canada Black | 2 | 2 | 0 | 4 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá 17 tuổi quốc gia | 1 | 1 | 1 | 3 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Canada Black | 2 | 2 | 0 | 4 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá 17 tuổi quốc gia | 1 | 1 | 1 | 3 |
tỷ lệ kèo bóng đá sức mạnh | |
---|---|
Canada Black | 2 cho 6 (33,33%) |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá 17 tuổi quốc gia | 2 cho 4 (50,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Canada Black | - | - | - | 20 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá 17 tuổi quốc gia | - | - | - | 25 |
hình phạt | |
---|---|
Canada Black | 8 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá 17 tuổi quốc gia | 12 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jake Wise | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Bode Wilde | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Christian Krygier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jacob Semik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng | 3 | 5 | 8 | 25 | 12 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ryan Ullan | 33:06 | 16 | 12 | 4 | .750 |
35 | Keegan Karki | 25:24 | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
Tổng cộng | 58:30 | 20 | 16 | 4 | .800 |
Thử thách khúc côn cầu U17 thế giới