1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canada đỏ | 0 | 3 | 0 | 3 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canada đỏ | 0 | 3 | 0 | 3 |
tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 cho 5 (0,0%) |
Canada đỏ | 0 cho 2 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | - | - | - | 33 |
Canada đỏ | - | - | - | 13 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 4 phút về 0 vi phạm |
Canada đỏ | 10 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
33 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Jake Wise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
41 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
42 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
43 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
50 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
52 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Christian Krygier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jacob Semik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 1 | 2 | 3 | 33 | 4 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ryan Ullan | 31:00 | 8 | 6 | 2 | .750 |
35 | Keegan Karki | 26:51 | 4 | 3 | 1 | .750 |
tổng cộng | 57:51 | 12 | 9 | 3 | .750 |
Thử thách U17 thế giới