1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Đại kèo bóng đá hôm nay việt nam | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
U.S. Đội dưới 18 tuổi kèo bóng đá hôm nay việt nam | 1 | 0 | 1 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Đại kèo bóng đá hôm nay việt nam | 11 | 7 | 9 | 27 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi kèo bóng đá hôm nay việt nam | 12 | 9 | 9 | 30 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
Đại kèo bóng đá hôm nay việt nam | 0-1 | 8 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi kèo bóng đá hôm nay việt nam | 0-3 | 4 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
7:07 | Đại kèo bóng đá hôm nay việt nam | Brett Meerman Hỗ trợ: Hayden Hennen |
GSTN 1 - |
18:11 | U.S. Đội dưới 18 tuổi kèo bóng đá hôm nay việt nam | Jake Stuart Hỗ trợ: Will Belle |
GSTN 1 - |
Thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
3:29 | U.S. Đội dưới 18 tuổi kèo bóng đá hôm nay việt nam | (Được phục vụ bởi Luke Schoen): | |
10:53 | Đại kèo bóng đá hôm nay việt nam | Easton Young (được phục vụ bởi Easton Young): |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
14:03 | Đại kèo bóng đá hôm nay việt nam | Simon Falk Hỗ trợ: Colton Friesen |
GSTN 2 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
16:56 | Đại kèo bóng đá hôm nay việt nam | Evan McIntyre (được phục vụ bởi Evan McIntyre): | |
16:56 | U.S. Đội dưới 18 tuổi kèo bóng đá hôm nay việt nam | Cole McKinney (được phục vụ bởi Cole McKinney): | |
16:56 | Đại kèo bóng đá hôm nay việt nam | Evan McIntyre (được phục vụ bởi Ben Troubly): | |
17:41 | Đại kèo bóng đá hôm nay việt nam | Uula Ruikka (được phục vụ bởi Uula Ruikka): |
thời gian | Team | Chi tiết ghi điểm | điểm |
---|---|---|---|
17:21 | U.S. Đội dưới 18 tuổi kèo bóng đá hôm nay việt nam | Will Moore Hỗ trợ: Jack Murtagh |
GSTN 2 - |
18:53 | Đại kèo bóng đá hôm nay việt nam | Hunter Bischoff Hỗ trợ: Brett Meerman |
GSTN 3 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt |
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Carter Theissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Easton Young | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Evan McIntyre | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | Ben Troubly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hayden Hennen | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Joey Delgreco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Hunter Bischoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Will Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Will svenddal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Uula Ruikka | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
21 | Quinn Rudrud | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
23 | Simon Falk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Colton Friesen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Callum Gau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Garett Drotts | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
72 | Brett Meerman | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | Owen Bohn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
84 | Jeff Hutchinson | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
86 | Nace Langus | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
tổng số: | 3 | 5 | - | 8 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Manz | 60:00 | 30 | 28 | win |
29 | Kayden Hargraves | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 60:00 | 30 | 28 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Slavick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Garrett Lindberg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
4 | Richard Gallant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Lincoln Kuehne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jacob Kvasnicka | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
8 | Will Belle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jack Murtagh | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Drew Schock IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cole McKinney | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Asher Barnett | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
14 | Will Moore | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
16 | Conrad Fondrk | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
17 | Andrew O'Neill | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
19 | Charlie Trethewey | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
20 | Landon Hafele | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
23 | Donny Bracco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Luke Schoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jake Stuart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Casey Mutryn | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Tổng số: | 2 | 3 | - | 4 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Slavick | 59:28 | 27 | 24 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 27 | 24 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: GSTN - Mục tiêu của Meerman (thậm chí là sức mạnh) (Hennen, McIntyre) 7:07; U18 - Mục tiêu Stuart (thậm chí sức mạnh) (Belle) 18:11.
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: GSTN - Mục tiêu Falk (thậm chí sức mạnh) (Friesen, Bohn) 14:03. Hình phạt: McIntyre, GSTN (hành vi không thể thao, nhỏ, 2,0 phút) 16:56;
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Moore (thậm chí sức mạnh) (Murtagh, Fondrk) 17:21; GSTN - Mục tiêu của Bischoff (thậm chí là sức mạnh) (Meerman) 18:53.