1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 0 | 1 | 0 | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 8 | 10 | 5 | 23 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 6 | 3 | 11 | 20 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 0-2 | 4 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 1-1 | 7 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
8:12 | Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Hunter Bischoff Hỗ trợ: Brett Meerman |
GSTN 1 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
15:45 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Jack Murtagh (được phục vụ bởi Jack Murtagh): |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
1:51 | Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Simon Falk Hỗ trợ: Colton Friesen |
GSTN 2 - |
15:08 | Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Quinn Rudrud Hỗ trợ: Brady Ziemer |
GSTN 3 - |
18:03 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Conrad fondrk Hỗ trợ: Will Moore |
GSTN 3 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
11:39 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Maceo Phillips (được phục vụ bởi Maceo Phillips): | |
11:39 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Maceo Phillips (được phục vụ bởi Luke Schoen): | |
14:34 | Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Owen Bohn (được phục vụ bởi Owen Bohn): | |
17:35 | Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Ben Troubly (được phục vụ bởi Ben Troubly): |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
12:10 | Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Owen Bohn Hỗ trợ: Hunter Bischoff |
GSTN 4 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt |
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Carter Theissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Easton Young | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Evan McIntyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ben Troubly | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Hayden Hennen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joey Delgreco | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Tyler Hennen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hunter Bischoff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Will Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Payton Matsui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luke Mobley | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Will svenddal | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Uula Ruikka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Quinn Rudrud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Brady Ziemer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Simon Falk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Colton Friesen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Callum Gau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Garett Drotts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Brett Meerman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | Owen Bohn | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
84 | Jeff Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Nace Langus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tổng số: | 4 | 8 | - | 4 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Manz | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kayden Hargraves | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
32 | Josh Kotai | 60:00 | 20 | 19 | Win |
Tổng số: | 60:00 | 20 | 19 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Garrett Lindberg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
4 | Richard Gallant | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
5 | Lincoln Kuehne | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
6 | Maceo Phillips | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Jacob Kvasnicka | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
8 | Will Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jack Murtagh | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 |
10 | Drew Schock IV | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
11 | Cole McKinney | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
13 | Asher Barnett | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
14 | Will Moore | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
16 | Conrad Fondrk | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
17 | Andrew O'Neill | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
19 | Charlie Trethewey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Landon Hafele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Donny Bracco | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
26 | Luke Schoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jake Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Casey Mutryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 1 | 2 | - | 7 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Harrison Boettiger | 56:02 | 21 | 17 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 23 | 19 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: GSTN - Mục tiêu của Bischoff (thậm chí là sức mạnh) (Meerman, Mobley) 8:12. Hình phạt: Murtagh, U18 (kiểm tra chéo, nhỏ, 2,0 phút) 15:45.
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: GSTN - Mục tiêu Falk (thậm chí sức mạnh) (Friesen, Svenddal) 1:51; GSTN - Mục tiêu Rudrud (thậm chí sức mạnh) (Ziemer, Svenddal) 15:08;
Giai đoạn thứ 3 - Ghi điểm: GSTN - Bohn Goal (thậm chí sức mạnh) (Bischoff, Langus) 12:10. Hình phạt: Không có.