| 1 | 2 | 3 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Đại tỷ lệ soi kèo bóng đá | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ soi kèo bóng đá | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Team | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Đại tỷ lệ soi kèo bóng đá | 7 | 12 | 8 | 27 |
| U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ soi kèo bóng đá | 14 | 9 | 13 | 36 |
| Team | pp | pim |
|---|---|---|
| Đại tỷ lệ soi kèo bóng đá | 0-2 | 4 |
| U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ soi kèo bóng đá | 0-2 | 4 |
| thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
|---|---|---|---|
| 8:30 | Đại tỷ lệ soi kèo bóng đá | Mitch Deelstra Hỗ trợ: Cody Monds |
RBRT 1 - |
| Thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
| 5:42 | Đại tỷ lệ soi kèo bóng đá | Adam O'Marra (được phục vụ bởi Adam O'Marra): | |
| 5:42 | Đại tỷ lệ soi kèo bóng đá | Connor Gourley (được phục vụ bởi Connor Gourley): | |
| 12:35 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ soi kèo bóng đá | Donny Bracco (được phục vụ bởi Donny Bracco): | |
| thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
|---|---|---|---|
| 12:40 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ soi kèo bóng đá | Mason Moe Hỗ trợ: Lincoln Kuehne |
RBRT 1 - |
| thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
| 8:10 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ soi kèo bóng đá | Jacob Kvasnicka (được phục vụ bởi Jacob Kvasnicka): | |
| thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
|---|---|---|---|
| 8:51 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ soi kèo bóng đá | Mason Moe Hỗ trợ: Asher Barnett |
RBRT 1 - |
| 16:35 | Đại tỷ lệ soi kèo bóng đá | Tanner Klimpke Hỗ trợ: Walter Zacher |
rbrt 2 - |
| 17:23 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ soi kèo bóng đá | Mason Moe Hỗ trợ: Richard Gallant |
RBRT 2 - |
| thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
| # | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Craig | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 3 | Dominic Elliott | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | Tom Gangl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Lunn | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 9 | Mitch Deelstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | J.R. Ashmead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eric Decobbelaer | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 15 | Connor Gourley | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Patrick Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tanner Klimpke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | McKay Hayes | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 21 | Cameron Garvey | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Cody Monds | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adam O'Marra | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Walter Zacher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Trevor Ledonne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Braden Rourke | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 27 | Trent Wilson | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 29 | Michael Felsing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Thomas Haynes | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Tổng số: | 2 | 3 | - | 4 | 0 | |
| # | tên | min | SH | SV | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croix Kochendorfer | 58:26 | 36 | 33 | Mất |
| 30 | Dawson Smith | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dylan Meilun | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số: | 60:00 | 36 | 33 | 0 | |
| # | tên | Chữ ký |
|---|
| # | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Garrett Lindberg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 4 | Richard Gallant | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Lincoln Kuehne | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Maceo Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jacob Kvasnicka | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 8 | Will Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Drew Schock IV | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 11 | Cole McKinney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Asher Barnett | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Will Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Conrad Fondrk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrew O'Neill | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Charlie Trethewey | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 20 | Landon Hafele | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 22 | Will Horcoff | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 23 | Donny Bracco | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Mason MOE | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | Blake Vanek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số: | 3 | 6 | - | 4 | 0 | |
| # | tên | min | SH | SV | dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Harrison Boettiger | 60:00 | 26 | 24 | win |
| tổng số: | 60:00 | 27 | 25 | 0 | |
| # | tên | Chữ ký |
|---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: RBRT - Mục tiêu Deelstra (thậm chí sức mạnh) (Monds, Felsing) 8:30. Hình phạt: O'Marra, Rbrt (Hooking, Minor, 2,0 phút) 5:42;
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Moe (thậm chí sức mạnh) (Kuehne, Vanek) 12:40. Hình phạt: Kvasnicka, U18 (giữ, nhỏ, 2,0 phút) 8:10.
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Moe (thậm chí sức mạnh) (Barnett, O'Neill) 8:51; RBRT - Mục tiêu Klimpke (thậm chí sức mạnh) (Zacher) 16:35;