1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Đại học Lindenwood | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | 2 | 3 | 1 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Đại học Lindenwood | 0 | 0 | 0 | 18 |
U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | 0 | 0 | 0 | 34 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
Đại học Lindenwood | 0-2 | 18 |
U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | 1-2 | 16 |
thời gian | Team | 4862_4878 | điểm |
---|---|---|---|
0:45 | U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | Cole Eiserman
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Will Smith , Gabe Perreault |
lndn 0 - U18 1 |
15:14 | U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | Gabe Perreault
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Will Smith , Ryan Leonard |
lndn 0 - U18 2 |
Thời gian | Team | Chi tiết hình phạt |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
1:34 | U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | Oliver Moore
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: Cole Hutson , Sẽ bỏ phiếu |
lndn 0 - U18 3 |
9:31 | U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | Ryan Fine
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Carter Slaggert , Zeev Buium |
lndn 0 - U18 4 |
13:00 | U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | Gabe Perreault
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) |
lndn 0 - U18 5 |
17:24 | Đại học Lindenwood | Sam Watson
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) |
lndn 1 - U18 5 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
1:26 | Đại học Lindenwood | Kyle Jeffers (được phục vụ bởi Kyle Jeffers): Quá nhiều người đàn ông trên băng - Minor (2:00) | |
10:55 | Đại học Lindenwood | 9183_9295 |
Thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
0:47 | U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | Will Smith
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Gabe Perreault , Ryan Leonard |
lndn 1 - U18 6 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
4:38 | 10411_10478 | Salvatore Guzzo (được phục vụ bởi Salvatore Guzzo): TIẾP NHẬN - MINOR (2:00) | |
5:36 | Đại học Lindenwood | Cade Destefani (được phục vụ bởi Cade Destefani): Slashing - Minor (2:00) | |
8:45 | U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | 11269_11393 | |
11:40 | Đại học Lindenwood | Joe Prouty: Roughing - hành vi sai trái (10:00) | |
11:40 | U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | Beckett Hendrickson: Roughing - hành vi sai trái (10:00) | |
11:40 | U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | Beckett Hendrickson: Roughing - Minor (2:00) | |
11:40 | Đại học Lindenwood | Joe Prouty: Roughing - Minor (2:00) |
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kieran Ruscheinski | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
5 | Aiden Yakimchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cade Destefani | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
7 | Drew Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kyle Jeffers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Mitch Allard | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
13 | Zach Aughe | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
14 | Coltan Wilkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joe Prouty | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 |
16 | Giá Caleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ryan Finnegan | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
18 | Jack Anderson | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
21 | Hunter Johannes | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
22 | Max Neill | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
24 | Adam Conquest | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
25 | Sam Watson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Adisen Brueck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | David Gagnon | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
28 | Kabore Dunn | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Tổng số: | 1 | 0 | - | 18 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trent Burnham | 60:00 | 34 | 28 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 34 | 28 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Will Smith | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 | Gabe Perreault | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
6 | Brady Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Fischer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Zach Schulz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ryan Leonard | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | Ryan Fine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Oliver Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Danny Nelson | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
17 | Aram Minnetian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Beckett Hendrickson | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
19 | Carter Slaggert | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | sẽ bỏ phiếu | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
23 | Salvatore Guzzo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Drew FortesTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kai Janviriya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | ZEEV BUIU | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
29 | Alex Weiermair | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
34 | Cole Eiserman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Cole Hutson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | James Hagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 6 | 10 | - | 16 | 1 |
# | tên | Min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
32 | Carsen Musser | 59:36 | 18 | 17 | win |
Tổng số: | 60:00 | 18 | 17 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Eiserman (thậm chí sức mạnh) (Smith, Perreault) 0:45; U18 - Mục tiêu Perreault (thậm chí là sức mạnh) (Smith, Leonard) 15:14. Hình phạt: Không có. Thủ môn thay đổi: Không.
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Moore (Chơi sức mạnh) (Hutson, Bầu chọn) 1:34; U18 - Mục tiêu tốt (thậm chí sức mạnh) (Slaggert, Buium) 9:31; U18 - Mục tiêu Perreault (thậm chí là sức mạnh) 13:00; LNDN - Mục tiêu Watson (thậm chí sức mạnh) 17:24. Hình phạt: Jeffers, lndn (quá nhiều người đàn ông trên băng, nhỏ, 2,0 phút) 1:26; Neill, lndn (chém, nhỏ, 2,0 phút) 10:55. Thay đổi thủ môn: Net trống, U18 10:31; Musser, U18 10:55.
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Smith (thậm chí sức mạnh) (Perreault, Leonard) 0:47. Hình phạt: Guzzo, U18 (vấp ngã, nhỏ, 2,0 phút) 4:38; Destefani, lndn (chém, nhỏ, 2,0 phút) 5:36; Slaggert, U18 (lên máy bay, nhỏ, 2,0 phút) 8:45; Prouty, lndn (thô bạo, hành vi sai trái, 10 phút) 11:40; Hendrickson, U18 (thô, hành vi sai trái, 10 phút) 11:40; Hendrickson, U18 (thô, nhỏ, 2,0 phút) 11:40; Prouty, lndn (thô, nhỏ, 2,0 phút) 11:40. Thủ môn thay đổi: Không.