1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Đại học Lindenwood | 1 | 0 | 3 | 4 |
![]() |
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 5 | 4 | 3 | 12 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Đại học Lindenwood | 0 | 0 | 0 | 28 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 0 | 0 | 0 | 40 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
Đại học Lindenwood | 2-3 | 22 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 3-5 | 21 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
0:22 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Will Smith
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Zeev Buium |
lndn 0 - U18 1 |
7:52 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Cole Eiserman
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: Oliver Moore , James Hagens |
lndn 0 - U18 2 |
9:01 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Beckett Hendrickson
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Sẽ bỏ phiếu , Cole Hutson |
lndn 0 - U18 3 |
9:13 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Gabe Perreault
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Will Smith |
lndn 0 - U18 4 |
15:36 | Đại học Lindenwood | Kyle Jeffers
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Drew Kuzma , Ryan Finnegan |
lndn 1 - U18 4 |
19:57 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Ryan Leonard
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: Kai Janviriya , Gabe Perreault |
lndn 1 - U18 5 |
Thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
6:19 | Đại học Lindenwood | CAIGE STERZER (được phục vụ bởi CAIGE STERZER): TIẾP NHẬN - MINOR (2:00) | |
9:29 | Đại học Lindenwood | Cade Destefani (được phục vụ bởi Cade Destefani): Kiểm tra từ phía sau - Minor (2:00) | |
17:02 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Brady Cleveland (được phục vụ bởi Brady Cleveland): Liên hệ đầu - Minor (2:00) | |
18:03 | Đại học Lindenwood | Cade Destefani (được phục vụ bởi Cade Destefani): Quá nhiều người đàn ông trên băng - Minor (2:00) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | 9852_9859 |
---|---|---|---|
1:22 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Cole Eiserman
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: James Hagens , Oliver Moore |
lndn 1 - U18 6 |
2:34 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 10656_10752 Hỗ trợ: Alex Weiermair , Danny Nelson |
lndn 1 - U18 7 |
8:42 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Oliver Moore
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Sẽ bỏ phiếu , Cole Hutson |
lndn 1 - U18 8 |
16:44 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Will Smith
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Zeev Buium |
lndn 1 - U18 9 |
thời gian | Team | 12174_12190 | |
0:47 | Đại học Lindenwood | Jack Anderson (được phục vụ bởi Jack Anderson): TIẾP NHẬN - MINOR (2:00) | |
6:32 | Đại học Lindenwood | Drew Kuzma (được phục vụ bởi Drew Kuzma): TIẾP NHẬN - MINOR (2:00) | |
16:50 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Zeev Buium (được phục vụ bởi Zeev Buium): Roughing - Double Minor (4:00) | |
16:50 | Đại học Lindenwood | Kieran Ruscheinski (được phục vụ bởi Kieran Ruscheinski): Roughing - Minor (2:00) |
Thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
5:38 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Ryan Leonard
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) |
lndn 1 - U18 10 |
10:54 | Đại học Lindenwood | Jack Anderson
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Mitch Allard |
lndn 2 - U18 10 |
12:00 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Paul Fischer
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Salvatore Guzzo |
lndn 2 - U18 11 |
12:12 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 15655_15749 Hỗ trợ: James Hagens , Oliver Moore |
lndn 2 - U18 12 |
18:21 | Đại học Lindenwood | Zach Aughe
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: Joe Prouty , Mitch Allard |
lndn 3 - U18 12 |
18:43 | Đại học Lindenwood | Max Neill
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: Kabore Dunn , Adisen Brueck |
lndn 4 - U18 12 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
16:36 | Đại học Lindenwood | Coltan Wilkie (được phục vụ bởi Coltan Wilkie): Roughing - hành vi sai trái của trò chơi (10:00) | |
16:36 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Brady Cleveland (được phục vụ bởi Brady Cleveland): Roughing - hành vi sai trái của trò chơi (10:00) | |
16:36 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Brady Cleveland (được phục vụ bởi Brady Cleveland): Roughing - Major (5:00) |
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kieran Ruscheinski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Aiden Yakimchuk | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
6 | Cade Destefani | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
7 | Drew Kuzma | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 |
8 | Kyle Jeffers | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 |
10 | Mitch Allard | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 |
13 | Zach Aughe | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
14 | Coltan Wilkie | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 |
15 | Joe Prouty | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
16 | Giá Caleb | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
17 | Ryan Finnegan | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
18 | Jack Anderson | 1 | 0 | -4 | 2 | 0 |
19 | CAIGE STERZER | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
22 | Max Neill | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 |
24 | Adam Conquest | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
25 | Sam Watson | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
26 | Adisen Brueck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | David Gagnon | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
28 | Kabore Dunn | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
Tổng số: | 4 | 7 | - | 22 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Roni Salmenkangas | 15:44 | 11 | 7 | 0 |
31 | Matt Ladd | 44:16 | 29 | 21 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 40 | 28 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Will Smith | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | Gabe Perreault | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Brady Cleveland | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
7 | Paul Fischer | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Zach Schulz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ryan Leonard | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
10 | Ryan Fine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Oliver Moore | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
13 | Danny Nelson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Aram Minnetian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Beckett Hendrickson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Carter Slaggert | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | sẽ bỏ phiếu | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Salvatore Guzzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Drew FortesTHER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Kai Janviriya | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
28 | Zeev Buium | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
29 | Alex Weiermair | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Cole Eiserman | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | Cole Hutson | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
54 | James Hagens | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Tổng số: | 12 | 18 | - | 21 | 1 |
# | tên | min | SH | SV | DEC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trey Augustine | 60:00 | 28 | 24 | win |
Tổng số: | 60:00 | 28 | 24 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
34885_35541
35560_36055
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Leonard (thậm chí sức mạnh) 5:38; LNDN - Mục tiêu Anderson (thậm chí sức mạnh) (Allard) 10:54; U18 - Mục tiêu Fischer (thậm chí sức mạnh) (Guzzo) 12:00; U18 - Mục tiêu Eiserman (thậm chí là sức mạnh) (Hagens, Moore) 12:12; LNDN - Mục tiêu Aughe (chơi quyền lực) (Prouty, Allard) 18:21; LNDN - Mục tiêu Neill (chơi sức mạnh) (Dunn, Brueck) 18:43. Hình phạt: Wilkie, LNDN (Roughing, trò chơi sai trái, 10 phút) 16:36; Cleveland, U18 (thô bạo, hành vi sai trái của trò chơi, 10 phút) 16:36; Cleveland, U18 (thô, chính, 5 phút) 16:36. Thay đổi thủ môn: Salmenkangas, LNDN 13:29.