1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | 2 | 2 | 2 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 3 | 7 | 8 | 18 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | 10 | 12 | 6 | 28 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0-4 | 12 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | 2-6 | 8 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
4:05 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Cole Eiserman Hỗ trợ: Ethan Perrault |
MCHG 0 - |
12:42 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Ryan Leonard Hỗ trợ: Will Smith |
MCHG 0 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
12:33 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Evan Orr: | |
16:36 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Zeev Buium: | |
18:26 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Marcus Pedersen: |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
1:06 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Sẽ bỏ phiếu Hỗ trợ: Gabe Perreault |
MCHG 0 - |
4:09 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Oliver Moore Hỗ trợ: Sẽ bỏ phiếu |
MCHG 0 - |
7:32 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Nick Nardella Hỗ trợ: Tyrone Bronte |
MCHG 1 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
4:21 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Will Smith: | |
14:58 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Ryan Leonard: |
Thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
0:45 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Ryan Leonard Hỗ trợ: Will Smith |
MCHG 1 - |
4:52 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Ryland Mosley |
MCHG 2 - |
16:27 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Cole Eiserman Hỗ trợ: Charlie Cerrato |
MCHG 2 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
6:54 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Aram Minnetian: | |
10:01 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | David Jankowski: | |
16:11 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Trevor Russell: | |
16:46 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Brett Thorne: | |
19:00 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Parker Saretsky: |
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Topi Heiskanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ryan O'Connell | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
4 | Chris Lipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tyrone Bronte | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Levi Stauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nick Nardella | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
8 | Trevor Russell | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
9 | Kyle Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jake Crespi | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
11 | Ryland Mosley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Logan Pietilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Parker Saretsky | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
16 | Kash Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | David Jankowski | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
18 | Alex Nordstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ARVID Caderoth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marcus Pedersen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Jed Pietila | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
26 | Evan Orr | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
27 | Brett Thorne | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
28 | Tristan Ashbrook | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
29 | Jack Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Max Vayrynen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 2 | 1 | - | 12 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
Người chơi thủ môn | 60:00 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Max Vayrynen | 0:00 | 9 | 8 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 28 | 22 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Will Smith | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Gabe Perreault | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | Paul Fischer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ryan Leonard | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Ryan Fine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oliver Moore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Danny Nelson | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | Charlie Cerrato | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
17 | Aram Minnetian | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | Carter Slaggert | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
20 | Nathan Tobey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Austin Burvik | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
22 | sẽ bỏ phiếu | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
24 | Drew FortesTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ethan Perrault | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Kai Janviriya | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
28 | ZEEV BUIU | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29 | Alex Weiermair | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
34 | Cole Eiserman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 6 | 12 | - | 8 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
32 | Carsen Musser | 60:00 | 18 | 16 | Win |
Tổng số: | 60:00 | 18 | 16 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
30395_30712
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu bỏ phiếu (thậm chí sức mạnh) (Perreault, Nelson) 1:06; U18 - Mục tiêu Moore (thậm chí là sức mạnh) (bỏ phiếu, Nelson) 4:09;
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu của Leonard (thậm chí là sức mạnh) (Smith, Perreault) 0:45; MCHG - Mục tiêu Mosley (thậm chí là sức mạnh) 4:52;