1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Buffalo State | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 2 | 3 | 3 | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Buffalo State | 0 | 0 | 0 | 23 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 0 | 0 | 0 | 28 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
Buffalo State | 0-4 | 4 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 1-2 | 6 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
7:45 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | Jimmy Snuggerud Hỗ trợ: Rutger McGroarty |
BUF 0 - |
17:03 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | Jimmy Snuggerud Hỗ trợ: Máy cắt Gauthier |
BUF 0 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
15:45 | Buffalo State | Timur Gavrilovich: | |
18:45 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | Charlie Leddy: |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
3:15 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | Logan Cooley Hỗ trợ: Jimmy Snuggerud |
BUF 0 - |
9:44 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | Lane Hutson Hỗ trợ: Charlie Leddy |
BUF 0 - |
11:27 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | Marek Hejduk Hỗ trợ: Frank Nazar III |
BUF 0 - |
18:36 | Buffalo State | Andrew Logar Hỗ trợ: Nikita Kozyrev |
BUF 1 - |
Thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
6:26 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | Jimmy Snuggerud: | |
16:32 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | (Được phục vụ bởi Jonah Aegerter): | |
19:31 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | Tyler Duke: |
thời gian | Team | Chi tiết ghi điểm | điểm |
---|---|---|---|
2:06 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | Oliver Moore Hỗ trợ: Rutger McGroarty |
BUF 1 - |
11:52 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | Jimmy Snuggerud Hỗ trợ: Logan Cooley |
BUF 1 - |
14:48 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | Isaac Howard Hỗ trợ: Frank Nazar III |
BUF 1 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
8:34 | Buffalo State | Tyler Vanuden: |
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nút Troy | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
7 | Nikita Kozyrev | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hayden Ford | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
12 | Timur Gavrilovich | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
14 | Jared figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anthony Morin | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
16 | Reid Bibb | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
17 | Joel Frazee | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
18 | Joe Glamos | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
19 | AJ Marinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kerry Kruzel | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
22 | Michael McCosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Connor Bizal | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
24 | Andrew Logar | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 |
27 | Parker Allison | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
28 | Lucas Patton | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
29 | Tyler Vanuden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tổng số: | 1 | 1 | - | 4 | 0 |
# | tên | Min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Reilly Moyer | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
31 | Connor Minch | 28:33 | 12 | 9 | 0 |
35 | Emil Norrman | 31:13 | 16 | 11 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 28 | 20 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Seamus Powell | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Isaac Howard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Hunter Brzustewicz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Tyler Duke | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Charlie Leddy | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Brady Berard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jimmy Snuggerud | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
10 | Cole Spicer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rutger McGroarty | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
14 | Frank Nazar III | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Logan Cooley | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
19 | Cutter Gauthier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kaden Muir | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Devin Kaplan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Marek Hejduk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Lane Hutson | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25 | Jonah Aegerter | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
26 | Seamus Casey | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Ryan Chesley | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
41 | Oliver Moore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
tổng số: | 8 | 14 | - | 6 | 1 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
32 | Carsen Musser | 60:00 | 23 | 22 | Win |
Tổng số: | 60:00 | 23 | 22 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Snuggerud (thậm chí sức mạnh) (McGroarty, Cooley) 7:45; U18 - Mục tiêu Snuggerud (chơi sức mạnh) (Gauthier, Casey) 17:03.
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Cooley (thậm chí sức mạnh) (Snuggerud, Powell) 3:15; U18 - Mục tiêu Hutson (thậm chí là sức mạnh) (Leddy, Cooley) 9:44;
Giai đoạn thứ 3 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Moore (thậm chí sức mạnh) (McGroarty, Cooley) 2:06; U18 - Mục tiêu Snuggerud (thậm chí sức mạnh) (Cooley) 11:52;