1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
soi kèo bóng đá tây ban nha | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | 2 | 1 | 2 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
soi kèo bóng đá tây ban nha | 0 | 0 | 0 | 13 |
U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | 0 | 0 | 0 | 35 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
soi kèo bóng đá tây ban nha | 0-1 | 4 |
U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | 1-2 | 2 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
8:15 | U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | Dylan Duke
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Finnegan Kilbride , Ryan St. Louis |
MLWK 0 - U18 1 |
11:14 | U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | Caden Brown
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Red Savage , Luke Hughes |
MLWK 0 - U18 2 |
Thời gian | Team | Chi tiết hình phạt |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
14:38 | U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | Andre Gasseau
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Matthew McGroarty , Ethan Straky |
MLWK 0 - U18 3 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
11:45 | soi kèo bóng đá tây ban nha | Kyle Herbster (được phục vụ bởi Kyle Herbster): TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
10:41 | U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | Ty Gallagher
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: Aidan Hreschuk , Ryan St. Louis |
MLWK 0 - U18 4 |
18:38 | U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | Ty Murchison
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Jeremy Wilmer |
MLWK 0 - U18 5 |
Thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
8:59 | soi kèo bóng đá tây ban nha | Stuart Harley (được phục vụ bởi Stuart Harley): TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) | |
15:26 | U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | Finnegan Kilbride (được phục vụ bởi Finnegan Kilbride): Hooking - Minor (0: 0) |
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10594_10604 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
4 | ADEM Arifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jack Nickels | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
7 | Ryan Vlaisavljevich | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
8 | Kevin Paganini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Marabella | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
10 | Christian Sabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Spence van tiem | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
12 | Garrett Gintoli | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
13 | Jeff Makowski | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
18 | Stuart Harley | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
19 | Brendan Ferguson | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
20 | Kyle Herbster | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
21 | Stian Owens | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
23 | Brandon Turer | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
24 | Mitchell Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Matt Hanewall | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
27 | Nigel Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Connor Karo | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Tổng số: | 0 | 0 | - | 4 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rock Boynton | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nick StofCheck | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
36 | Logan Halladay | 60:00 | 37 | 32 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 37 | 32 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Finnegan Kilbride | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Jack Hughes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Ty Murchison | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Luke Hughes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Justin Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liam Gilmartin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ethan Straky | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Owen McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ryan St. Louis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jeremy Wilmer | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | Aidan Hreschuk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Jacob Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Red Savage | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Caden Brown | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Matthew McGroarty | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Ty Gallagher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dylan Duke | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
26 | Andre Gasseau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Nick Roukounakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tổng số: | 5 | 9 | - | 2 | 1 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
29 | Gibson Homer | 60:00 | 13 | 13 | win |
Tổng số: | 60:00 | 13 | 13 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Duke (thậm chí sức mạnh) (Kilbride, St. Louis) 8:15; U18 - Mục tiêu màu nâu (thậm chí sức mạnh) (Savage, Hughes) 11:14. Hình phạt: Không có. Thủ môn thay đổi: Không.
26351_26538
Giai đoạn thứ 3 - Ghi điểm: U18 - Gallagher Goal (chơi sức mạnh) (Hreschuk, St. Louis) 10:41; U18 - Mục tiêu của Murchison (thậm chí sức mạnh) (Wilmer) 18:38. Hình phạt: Harley, MLWK (vấp ngã, nhỏ, 2 phút) 8:59; Kilbride, U18 (móc, nhỏ, 2 phút) 15:26. Thủ môn thay đổi: Không.