1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Đại tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 0 | 1 | 2 | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Đại tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 0 | 0 | 0 | 30 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 0 | 0 | 0 | 25 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
Đại tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 1-2 | 6 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 1-4 | 4 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
1:32 | Đại tỷ số bóng đá kèo nhà cái | Luke Voltin Hỗ trợ: Andre Ghantous |
NMU 1 - |
18:04 | Đại tỷ số bóng đá kèo nhà cái | Ty Readman Hỗ trợ: Vincent Demay |
NMU 2 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
14:01 | Đại tỷ số bóng đá kèo nhà cái | (Được phục vụ bởi Mitchel Slattery): | |
16:56 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ số bóng đá kèo nhà cái | Jacob Truscott: |
thời gian | Team | Chi tiết ghi điểm | điểm |
---|---|---|---|
7:19 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ số bóng đá kèo nhà cái | Brett Berard Hỗ trợ: Chase Yoder |
NMU 2 - |
17:34 | Đại tỷ số bóng đá kèo nhà cái | Andre Ghantous Hỗ trợ: Jett Jungles |
NMU 3 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
6:17 | Đại tỷ số bóng đá kèo nhà cái | Griffin Loughran (được phục vụ bởi Griffin Loughran): | |
7:51 | Đại tỷ số bóng đá kèo nhà cái | Jarrett Lee (được phục vụ bởi Jarrett Lee): | |
8:22 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ số bóng đá kèo nhà cái | Tyler Kleven (được phục vụ bởi Tyler Kleven): |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
3:35 | Đại tỷ số bóng đá kèo nhà cái | Grant Loven Hỗ trợ: Adam Roeder |
NMU 4 - |
15:23 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ số bóng đá kèo nhà cái | Luke Tuch Hỗ trợ: Hunter McKown |
NMU 4 - |
18:35 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ số bóng đá kèo nhà cái | Thomas Bordeleau Hỗ trợ: Ty Smilanic |
NMU 4 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
8:56 | Đại tỷ số bóng đá kèo nhà cái | Vincent Demay (được phục vụ bởi Vincent Demay): |
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michael Vanunen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Mason Palmer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Rylan Yaremko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Darien Craighead | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
10 | Ben Newhouse | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
11 | Andre Ghantous | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | Jarrett Lee | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Luke Voltin | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Vincent Demay | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | Caleb Schroer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Griffin Loughran | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 |
18 | Joseph Nardi | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
20 | Garrett Klee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jett Jungles | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Mitchel Slattery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hank Sorensen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Philip Beaulieu | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
26 | Ty Readman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Adam Roeder | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Grant Loven | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tổng số: | 4 | 6 | - | 6 | 1 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nolan Kent | 29:27 | 11 | 10 | 0 |
30 | John Hawthorne | 30:33 | 17 | 15 | win |
31 | John Roberts | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 60:00 | 28 | 25 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eamon Powell | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
3 | Owen Gallatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Laatsch | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
6 | Brett Berard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chase Yoder | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
8 | Jake Sanderson | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
9 | Thomas Bordeleau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Matthew Beniers | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
11 | Hunter Strand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Hunter McKown | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Daniyal Dzhaniyev | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
14 | Brock Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dylan Peterson | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
17 | Luke Tuch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Landon Slaggert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Jacob Truscott | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
21 | Zakary Karpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tanner Latsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tyler Kleven | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
28 | Ty Smilanic | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Tổng số: | 3 | 6 | - | 4 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Noah Grannan | 59:02 | 31 | 27 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 31 | 27 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: NMU - Mục tiêu Voltin (thậm chí sức mạnh) (GHANTOUS) 1:32; NMU - Mục tiêu của người đọc (Chơi sức mạnh) (Demay, Loughran) 18:04.
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Berard (chơi sức mạnh) (Yoder, Dzhaniyev) 7:19; NMU - Mục tiêu GHANTOUS (thậm chí là sức mạnh) (Jungles) 17:34.
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: NMU - Mục tiêu yêu thích (thậm chí sức mạnh) (Roeder, Sorensen) 3:35; U18 - Mục tiêu Tuch (thậm chí là sức mạnh) (McKown, Truscott) 15:23;