1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vùng hoang dã Minnesota | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | 1 | 2 | 4 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Vùng hoang dã Minnesota | 0 | 0 | 0 | 21 |
U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | 0 | 0 | 0 | 55 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
Vùng hoang dã Minnesota | 0-4 | 10 |
U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | 0-4 | 10 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
10:54 | U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | Erik Middendorf
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Spencer Stastney , Patrick Giles |
MNW 0 - U18 1 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
15:26 | Vùng hoang dã Minnesota | Shay Donovan (được phục vụ bởi Shay Donovan): Interference - Minor (0: 0) | |
18:45 | Vùng hoang dã Minnesota | Andrew Troy (được phục vụ bởi Andrew Troy): Liên hệ đầu - Minor (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết ghi điểm | điểm |
---|---|---|---|
2:16 | Vùng hoang dã Minnesota | Sừng Nathan
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) |
MNW 1 - U18 1 |
7:51 | U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | 7241_7338 Hỗ trợ: Erik Middendorf |
7459_7528 |
14:15 | Vùng hoang dã Minnesota | 7757_7849 Hỗ trợ: Kosta Likourezos |
7971_8040 |
14:47 | U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | Oliver Wahlstrom
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Jake Pivonka , Gavin Hain |
MNW 2 - U18 3 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
3:08 | U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | Joel Farabee (được phục vụ bởi Joel Farabee): Slashing - Minor (0: 0) | |
5:20 | Vùng hoang dã Minnesota | Gino Lucia (được phục vụ bởi Gino Lucia): Hooking - Minor (0: 0) | |
15:26 | U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | 9695_9817 | |
18:53 | Vùng hoang dã Minnesota | Reid Hill (được phục vụ bởi Reid Hill): Lên máy bay - Minor (0: 0) |
thời gian | 10400_10406 | 10433_10449 | điểm |
---|---|---|---|
0:57 | U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | Erik Middendorf
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Bode Wilde |
MNW 2 - U18 4 |
7:22 | U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | Joel Farabee
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Bode Wilde , Adam Samuelsson |
MNW 2 - U18 5 |
7:58 | U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | Tyler Weiss
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Mattias Samuelsson , Gavin Hain |
MNW 2 - U18 6 |
14:15 | U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | Bode Wilde
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) |
MNW 2 - U18 7 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
5:24 | U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | Tyler Weiss (được phục vụ bởi Tyler Weiss): Roughing - Minor (0: 0) | |
5:24 | Vùng hoang dã Minnesota | Kosta Likourezos (được phục vụ bởi Kosta Likourezos): Khuỷu tay - Minor (0: 0) | |
9:31 | U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | Erik Middendorf (được phục vụ bởi Erik Middendorf): Slashing - Minor (0: 0) | |
12:09 | U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái | Mattias Samuelsson (được phục vụ bởi Mattias Samuelsson): Interference - Minor (0: 0) |
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zach Heiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ryan Murray | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
5 | Cory Dennis | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
6 | Eric Gotz | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
7 | Ward Benjamin | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
8 | Nathan Horn | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
10 | Reid Hill | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
12 | Flip Steussloff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Isaac Moberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andrew Troy | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
16 | Isaac Kobienia | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
17 | Gino Lucia | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
19 | Nicholas Michel | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
20 | Nick Altmann | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
22 | Kosta Likourezos | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | Blake Bride | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Edward Lindelow | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
26 | Nick Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Shay Donovan | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
29 | Jack LeBlanc | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Tổng số: | 2 | 1 | - | 10 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Cade McEwen | 32:09 | 30 | 25 | Mất |
31 | Trevor Micucci | 27:51 | 27 | 25 | 0 |
Tổng số: | 60:00 | 57 | 50 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drew Deridder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam Samuelsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Gavin Hain | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Tyler Weiss | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Ty Emberson | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Jake Wise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bode Wilde | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | Erik Middendorf | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
17 | Jonathan Gruden | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | Oliver Wahlstrom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | K'andre Miller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
24 | Patrick Giles | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | Joel Farabee | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tổng số: | 7 | 10 | - | 10 | 1 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drew Deridder | 28:52 | 7 | 6 | 0 |
30 | Jonathan mor | 31:08 | 16 | 15 | win |
Tổng số: | 60:00 | 23 | 21 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Middendorf (thậm chí sức mạnh) (Stastney, Giles) 10:54. Hình phạt: Donovan, MNW (can thiệp, nhỏ, 2 phút) 15:26; Troy, MNW (tiếp xúc đầu, nhỏ, 2 phút) 18:45. Thủ môn thay đổi: Không.
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: MNW - Mục tiêu Horn (thậm chí sức mạnh) 2:16; U18 - Mục tiêu Gruden (thậm chí sức mạnh) (Middendorf) 7:51; MNW - Mục tiêu cô dâu (thậm chí sức mạnh) (Likourezos) 14:15; U18 - Mục tiêu của Wahlstrom (thậm chí là sức mạnh) (Pivonka, Hain) 14:47. Hình phạt: Farabee, U18 (chém, nhỏ, 2 phút) 3:08; Lucia, MNW (Hooking, Minor, 2 phút) 5:20; Goldowski, U18 (Hooking, Minor, 2 phút) 15:26; Đồi, MNW (lên máy bay, nhỏ, 2 phút) 18:53. Thay đổi thủ môn: McEwen, MNW 7:51; Mor, u18 8:52.
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Middendorf (thậm chí sức mạnh) (Wilde) 0:57; U18 - Mục tiêu Farabee (thậm chí là sức mạnh) (Wilde, Samuelsson) 7:22; U18 - Mục tiêu của Weiss (thậm chí là sức mạnh) (Samuelsson, Hain) 7:58; U18 - Mục tiêu Wilde (thậm chí sức mạnh) 14:15. Hình phạt: Weiss, U18 (Roughing, Minor, 2 phút) 5:24; Likourezos, MNW (khuỷu tay, nhỏ, 2 phút) 5:24; Middendorf, U18 (chém, nhỏ, 2 phút) 9:31; Samuelsson, U18 (nhiễu, nhỏ, 2 phút) 12:09. Thủ môn thay đổi: Không.