1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | 3 | 1 | 2 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0 | 0 | 0 | 22 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0 | 0 | 0 | 42 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0-7 | 14 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0-5 | 28 |
thời gian | Team | Chi tiết ghi điểm | điểm |
---|---|---|---|
2:20 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Nate Knoepke
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Joey Cassetti , Scott Reedy |
cze 0 - U18 1 |
6:31 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Scott Reedy
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Grant Mismash , Evan Barratt |
cze 0 - U18 2 |
10:09 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Martin Kaut
Mục tiêu (tay ngắn) |
Cze 1 - U18 2 |
11:10 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Sean Dhooghe
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: David Farrance |
cze 1 - U18 3 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
3:37 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Joey Cassetti: Roughing - Minor (0: 0) | |
9:54 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Ostap Safin: Interference - Minor (0: 0) | |
11:00 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Sean Dhooghe: Slashing - Minor (0: 0) | |
13:28 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Matyas Zelinger: Roughing - Minor (0: 0) | |
13:28 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Evan Barratt: Giữ - Minor (0: 0) | |
15:18 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Martin Kaut: Roughing - Minor (0: 0) | |
17:35 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Josh Norris: TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) | |
19:53 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Josh Norris: Interference - Minor (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
2:39 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Jakub Pour
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Kryštof Hrabík |
Cze 2 - U18 3 |
9:13 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Grant Mismash
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Quinn Hughes , Phil Kemp |
cze 2 - U18 4 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
9:57 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Sean Dhooghe: Hành vi không thể thực hiện - Minor (0: 0) | |
9:57 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | 11904_11996 | |
14:11 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Jan Kalus: Lên máy bay - Minor (0: 0) | |
16:36 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Grant Mismash: Đánh cao - Minor (0: 0) |
Thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
7:46 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Josh Norris
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Randy Hernandez , Tyler Inamoto |
cze 2 - U18 5 |
8:30 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Logan Cockerill
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Graham Slaggert , Jacob Tortora |
Cze 2 - U18 6 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
4:09 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Ondřej Machala: Interference - Minor (0: 0) | |
9:11 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Filip Král: Slashing - Minor (0: 0) | |
13:21 | 15000_15067 | Max Gildon: Hành vi phi thể thao - hành vi sai trái (10:00) | |
13:21 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Tyler Inamoto: Đầu gối - Minor (0: 0) | |
19:10 | U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Josh Mancalco: Độ trễ của trò chơi - Minor (0: 0) |
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matyas Zelinger | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Jan Bednář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matouš Horský | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
8 | Ondřej Buchtela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael Gaspar | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
10 | Jakub Galvas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Filip Král | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Jan Kern | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
13 | Jan Hladonik | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
14 | Marek Škvrně | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
15 | Jaroslav Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Kaut | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 |
17 | Ondřej Machala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Jan Kalus | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
20 | Filip Chytil | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Radim Šalda | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
22 | Dalimil Mikyska | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
24 | Matěj Novák | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
26 | Kryštof Hrabík | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Ostap Safin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Jakub Pour | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Jáchym Kondelík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jiri patera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tổng số: | 2 | 1 | - | 14 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Jiri patera | 60:00 | 42 | 36 | Mất |
24425_24434 | 60:00 | 42 | 36 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nate Knoepke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Quinn Hughes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Brady Tkachuk | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
8 | Max Gildon | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 |
9 | Logan Cockerill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Scott Reedy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Jacob Tortora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Tommy Miller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Tyler Inamoto | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Josh Norris | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Joey Cassetti | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | Grant Mismash | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
17 | Evan Barratt | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | Josh Mancalco | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | 29669_29686 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Randy Hernandez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Michael Pastujov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Phil Kemp | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | Sean Dhooghe | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
27 | David Farrance | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tổng số: | 6 | 11 | - | 28 | 1 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan St. Cyr | 60:00 | 22 | 20 | Win |
Tổng số: | 60:00 | 22 | 20 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
33038_33687
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: Cze - Mục tiêu đổ (thậm chí sức mạnh) (Hrabík) 2:39; U18 - Mục tiêu Mismash (thậm chí là sức mạnh) (Hughes, Kemp) 9:13. Hình phạt: Dhooghe, U18 (Hành vi không thể thao túng, Minor, 2 phút) 9:57; Chytil, Cze (chém, nhỏ, 2 phút) 9:57; Kalus, Cze (lên máy bay, nhỏ, 2 phút) 14:11; Mismash, U18 (dính cao, nhỏ, 2 phút) 16:36. Thủ môn thay đổi: Không.
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Norris (thậm chí sức mạnh) (Hernandez, Inamoto) 7:46; U18 - Mục tiêu Cockerill (thậm chí là sức mạnh) (Slaggert, Tortora) 8:30. Hình phạt: Machala, Cze (nhiễu, nhỏ, 2 phút) 4:09; Král, Cze (chém, nhỏ, 2 phút) 9:11; Gildon, U18 (Hành vi không thể thao túng, hành vi sai trái, 10 phút) 13:21; Inamoto, U18 (đầu gối, nhỏ, 2 phút) 13:21; Mancalco, U18 (Trì hoãn trò chơi, nhỏ, 2 phút) 19:10. Thủ môn thay đổi: Không.