1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 3 | 1 | 1 | 5 |
![]() |
Phần Lan | 1 | 2 | 0 | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 8 | 11 | 7 | 26 |
Phần Lan | 5 | 10 | 7 | 22 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0-1 | 8 |
Phần Lan | 1-3 | 4 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
5:58 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Radim Šalda Hỗ trợ: Dalimil Mikyska |
tỷ lệ kèo bóng đá anh 1 - |
6:29 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Kryštof Hrabík |
tỷ lệ kèo bóng đá anh 2 - |
10:25 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Marek Škvrně Hỗ trợ: Matěj Novák |
tỷ lệ kèo bóng đá anh 3 - |
18:16 | Phần Lan | Santeri Hartikainen Hỗ trợ: Aarne Talvitie |
tỷ lệ kèo bóng đá anh 3 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
15:17 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Michael Gaspar: |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
3:14 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Ostap Safin Hỗ trợ: Filip Král |
tỷ lệ kèo bóng đá anh 4 - |
4:18 | Phần Lan | Jesse Ylönen Hỗ trợ: Antti Palojärvi |
tỷ lệ kèo bóng đá anh 4 - |
10:13 | Phần Lan | Eero Teräväinen Hỗ trợ: Erkka Seppälä |
tỷ lệ kèo bóng đá anh 4 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
8:50 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Filip Král: | |
19:13 | Phần Lan | Bernard Isiguzo: |
thời gian | Team | Chi tiết ghi điểm | điểm |
---|---|---|---|
6:14 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Jáchym Kondelík Hỗ trợ: Martin Kaut |
tỷ lệ kèo bóng đá anh 5 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
17:22 | Phần Lan | Bernard Isiguzo: | |
17:22 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Jan Kern: | |
18:01 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Dalimil Mikyska: |
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tomáŝ Vomáčka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matyas Zelinger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jan Bednář | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Matouš Horský | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Michael Gaspar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Filip Král | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | Jan Kern | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Jan Hladonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marek Škvrně | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Jaroslav Dvořák | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Martin Kaut | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Ondřej Machala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jan Kalus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Radim Šalda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dalimil Mikyska | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | Matěj Novák | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Kryštof Hrabík | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Ostap Safin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Jakub Pour | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Jáchym Kondelík | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Tổng số: | 5 | 7 | - | 8 | 0 |
# | Tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
2 | Tomáŝ Vomáčka | 60:00 | 22 | 19 | win |
Tổng số: | 60:00 | 22 | 19 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Olli Kaskinen | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
4 | Aleksi Anttalainen | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
5 | Eero Teräväinen | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
6 | Bernard Isiguzo | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
7 | Saku Vesterinen | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
9 | Santeri Aalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Teemu Engberg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
12 | Jesse Koskenkorva | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
13 | Erkka Seppälä | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
18 | Lauri Pajuniemi | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
20 | Aarne Talvitie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Otto Latvala | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
23 | Nuuti Viitasalo | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
24 | Joni Ikonen | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
25 | Valterri Nikkilä | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
27 | Antti Palojärvi | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
28 | Jesse Ylönen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Samuel Parkkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jesse Ruotsi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Santeri Hartikainen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tổng số: | 3 | 6 | - | 4 | 0 |
# | tên | Min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Lebedeff | 49:35 | 19 | 17 | Mất |
30 | Lassi Lehtinen | 10:25 | 7 | 4 | 0 |
Tổng số: | 60:00 | 26 | 21 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: tỷ lệ kèo bóng đá anh - Mục tiêu Šalda (thậm chí sức mạnh) (Mikyska, Kaut) 5:58; tỷ lệ kèo bóng đá anh - Mục tiêu Hrabík (thậm chí sức mạnh) 6:29;
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: tỷ lệ kèo bóng đá anh - Mục tiêu Safin (thậm chí sức mạnh) (Král) 3:14; Vây - Mục tiêu Ylönen (thậm chí là sức mạnh) (Palojärvi, Isiguzo) 4:18;
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: tỷ lệ kèo bóng đá anh - Kondelík Goal (thậm chí sức mạnh) (Kaut, Machala) 6:14. Hình phạt: Isiguzo, vây (thô, nhỏ, 2 phút) 17:22;