1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
soi kèo bóng đá tây ban nha | 2 | 2 | 0 | 4 |
![]() |
U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 2954_2961 |
---|---|---|---|---|
soi kèo bóng đá tây ban nha | 12 | 6 | 6 | 24 |
U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | 10 | 10 | 14 | 34 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
soi kèo bóng đá tây ban nha | 0-2 | 6 |
U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | 0-3 | 4 |
thời gian | 4589_4595 | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
12:35 | soi kèo bóng đá tây ban nha | Brian Halonen
Bắn hình phạt thành công |
Mel 1 - U17 0 |
19:28 | soi kèo bóng đá tây ban nha | Griffin Ness
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Jax Murray |
Mel 2 - U17 0 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
9:36 | soi kèo bóng đá tây ban nha | Nick Perbix (được phục vụ bởi Nick Perbix): Hooking - Minor (0: 0) | |
12:35 | soi kèo bóng đá tây ban nha | Spencer Stastney (được phục vụ bởi Spencer Stastney): Hooking - Bắn phạt (: 00) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
4:13 | soi kèo bóng đá tây ban nha | Mitch Bourgerie
Mục tiêu (tay ngắn) |
Mel 3 - U17 0 |
14:38 | soi kèo bóng đá tây ban nha | Mitch Machlitt
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) |
Mel 4 - U17 0 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
3:21 | soi kèo bóng đá tây ban nha | Nick Leivermann (được phục vụ bởi Nick Leivermann): Roughing - Minor (0: 0) | |
19:00 | U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | Ty Emberson (được phục vụ bởi Ty Emberson): Giữ - Minor (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
2:58 | soi kèo bóng đá tây ban nha | Dalton Weigel (được phục vụ bởi Dalton Weigel): Giữ - Minor (0: 0) | |
6:22 | U.S. Đội soi kèo bóng đá tây ban nha | Tyler Weiss (được phục vụ bởi Tyler Weiss): Interference - Minor (0: 0) |
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | James Marooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Colin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nick Leivermann | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Nick Perbix | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Jack Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | John Keranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brian Halonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Dalton Weigel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Noah Cates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nolan Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sasha Shogren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jax Murray | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mitch Machlitt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Max Michaelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nate Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Griffin Ness | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mitch Bourgerie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 4 | 1 | - | 6 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Magnuson | 30:35 | 15 | 15 | Win |
30 | Nick Wiencek | 29:25 | 19 | 19 | 0 |
Tổng số: | 60:00 | 34 | 34 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Josh Mancalco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jack DeBoer | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
33 | Jake Goldowski | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
36 | Patrick Giles | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
37 | Jake Wise | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
38 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
39 | Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
40 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tyler Weiss | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
44 | Joel Farabee | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
47 | Spencer Stastney | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
49 | Ty Emberson | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
50 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
52 | Bode Wilde | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
54 | Mathieu de St. Phalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Ben Schultheis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 0 | 0 | - | 4 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
35 | Keegan Karki | 60:00 | 24 | 20 | 24378_24418 |
Tổng số: | 60:00 | 24 | 20 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: Mel - Halonen Penalty Shot đã thành công 12:35; Mục tiêu Mel - Ness (thậm chí sức mạnh) (Murray) 19:28. Hình phạt: Perbix, Mel (Hooking, Minor, 2 phút) 9:36; Stastney, Mel (Hooking, Penalty Shot, Min) 12:35. Thủ môn thay đổi: Không.
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: MEL - Mục tiêu của Bourgerie (tay ngắn) 4:13; Mel - Mục tiêu Machlitt (thậm chí sức mạnh) 14:38. Hình phạt: Leivermann, Mel (thô, nhỏ, 2 phút) 3:21; Emberson, U17 (giữ, nhỏ, 2 phút) 19:00. Thay đổi thủ môn: Wiencek, Mel 10:35.
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: Không có. Hình phạt: Weigel, Mel (giữ, nhỏ, 2 phút) 2:58; Weiss, U17 (nhiễu, nhỏ, 2 phút) 6:22. Thủ môn thay đổi: Không.