1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() |
Johnstown Tomahawks | 0 | 1 | 1 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup | 6 | 8 | 10 | 24 |
Johnstown Tomahawks | 12 | 11 | 9 | 32 |
Team | pp | 3694_3699 |
---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup | 1-3 | 10 |
Johnstown Tomahawks | 1-4 | 6 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
5:54 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup | Oliver Wahlstrom
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: Spencer Stastney , Trevor Janicke |
U17 1 - Giăng 0 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
0:07 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup | Blade Jenkins (được phục vụ bởi Blade Jenkins): Slashing - Minor (0: 0) | |
5:34 | Johnstown Tomahawks | Mitchell Hale (được phục vụ bởi Mitchell Hale): Roughing - Minor (0: 0) | |
12:21 | Johnstown Tomahawks | Nick Bruce: Kiểm tra từ phía sau - Minor (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
1:08 | 6842_6901 | Donovan Ott
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Filips Buncis , Dalton Hunter |
U17 1 - Giăng 1 |
9:50 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup | Jonathan Gruden
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Patrick Giles |
U17 2 - Giăng 1 |
11:40 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup | Oliver Wahlstrom
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Jake Goldowski , Tyler Weiss |
U17 3 - Giăng 1 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
1:39 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup | Brandon Tabakin (được phục vụ bởi Brandon Tabakin): TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) | |
17:32 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup | Trevor Janicke (được phục vụ bởi Trevor Janicke): Hooking - Minor (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết ghi điểm | điểm |
---|---|---|---|
11:35 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup | Jonathan Gruden
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Erik Middendorf , DJ King |
U17 4 - Giăng 1 |
15:57 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup | Jonathan Gruden
Mục tiêu (tay ngắn) Hỗ trợ: Patrick Giles |
U17 5 - Giăng 1 |
17:20 | Johnstown Tomahawks | Donovan Ott
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: Dalton Hunter |
U17 5 - Giăng 2 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
13:12 | Johnstown Tomahawks | Nick Criminisi (được phục vụ bởi Nick Criminisi): Lên máy bay - Minor (0: 0) | |
13:53 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup | Jake Wise (được phục vụ bởi Jake Wise): Interference - Minor (0: 0) | |
16:46 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá world cup | Jake Wise (được phục vụ bởi Jake Wise): Slashing - Minor (0: 0) |
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jake Goldowski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
36 | Patrick Giles | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
37 | Jake Wise | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38 | Jonathan Gruden | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
39 | Oliver Wahlstrom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Trevor Janicke | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 |
41 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Erik Middendorf | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
43 | Tyler Weiss | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | Spencer Stastney | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Ty Emberson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | K'andre Miller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Brandon Tabakin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tổng số: | 5 | 8 | - | 10 | 0 |
# | tên | Min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
31 | Ryan Ullan | 60:00 | 32 | 30 | win |
Tổng số: | 60:00 | 32 | 30 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | 20879_20885 | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ian Kwant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nick Criminisi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Adam Pilewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cam Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zak Galambos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Donovan OTT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Chris Rupp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nick Bruce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Dalton Hunter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Joe Kile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Josh Norman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tiernan Seningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ed Hirka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Filips Buncis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hayden Rowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrew Quetell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Andy IEhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tommy Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alex Simey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Mitchell Hale | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tổng số: | 2 | 3 | - | 6 | 0 |
# | tên | Min | SH | SV | DEC |
---|---|---|---|---|---|
35 | Britt League | 60:00 | 24 | 19 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 24 | 19 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
28552_28832
Giai đoạn 2 - ghi điểm: John - mục tiêu OTT (thậm chí sức mạnh) (Buncis, Hunter) 1:08; U17 - Mục tiêu Gruden (thậm chí sức mạnh) (Giles) 9:50; U17 - Mục tiêu Wahlstrom (thậm chí là sức mạnh) (Goldowski, Weiss) 11:40. Hình phạt: Tabakin, U17 (vấp ngã, phụ, 2 phút) 1:39; Janicke, U17 (Hooking, Minor, 2 phút) 17:32. Thủ môn thay đổi: Không.
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: U17 - Mục tiêu Gruden (thậm chí sức mạnh) (Middendorf, King) 11:35; U17 - Mục tiêu Gruden (tay ngắn) (Giles) 15:57; John - Mục tiêu OTT (Chơi sức mạnh) (Hunter) 17:20. Hình phạt: Criminisi, John (lên máy bay, trẻ vị thành niên, 2 phút) 13:12; Khôn ngoan, U17 (nhiễu, nhỏ, 2 phút) 13:53; Khôn ngoan, U17 (chém, nhỏ, 2 phút) 16:46. Thủ môn thay đổi: Không.