1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 1 | 3 | 1 | 5 |
![]() |
Johnstown Tomahawks | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 10 | 9 | 8 | 27 |
Johnstown Tomahawks | 8 | 13 | 10 | 31 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2-6 | 8 |
Johnstown Tomahawks | 0-3 | 14 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
15:23 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Jonathan Gruden
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: Erik Middendorf , Will Mackinnon |
U17 1 - Giăng 0 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
4:31 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Oliver Wahlstrom (được phục vụ bởi Oliver Wahlstrom): TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) | |
7:07 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Will Mackinnon (được phục vụ bởi Will Mackinnon): Kiểm tra chéo - Minor (0: 0) | |
15:00 | Johnstown Tomahawks | Josh Norman (được phục vụ bởi Josh Norman): TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) | |
19:28 | Johnstown Tomahawks | Nick Bruce (được phục vụ bởi Nick Bruce): TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) |
Thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
9:10 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Oliver Wahlstrom
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Erik Middendorf , Ty Emberson |
U17 2 - Giăng 0 |
10:15 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Oliver Wahlstrom
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: King DJ , Jack DeBoer |
U17 3 - Giăng 0 |
15:44 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Jake Goldowski
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: Jake Pivonka , Tyler Weiss |
U17 4 - Giăng 0 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
5:03 | Johnstown Tomahawks | Adam Pilewicz (được phục vụ bởi Adam Pilewicz): Giữ - Minor (0: 0) | |
5:03 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Erik Middendorf (được phục vụ bởi Erik Middendorf): Roughing - Minor (0: 0) | |
10:47 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Joel Farabee (được phục vụ bởi Joel Farabee): Kiểm tra chéo - Minor (0: 0) | |
15:34 | Johnstown Tomahawks | Sammy Nardicchio Nardicchio (được phục vụ bởi Sammy Nardicchio Nardicchio): Giữ - Minor (0: 0) | |
18:48 | Johnstown Tomahawks | Joe Kile (được phục vụ bởi Joe Kile): Hooking - Minor (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết ghi điểm | điểm |
---|---|---|---|
4:03 | Johnstown Tomahawks | Thợ săn Dalton
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) |
U17 4 - Giăng 1 |
19:14 | U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Jonathan Gruden
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) 11840_11887 |
U17 5 - Giăng 1 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
10:00 | Johnstown Tomahawks | Andy IEhle (được phục vụ bởi Andy IEhle): Lên máy bay - Minor (0: 0) | |
14:08 | Johnstown Tomahawks | Sammy Nardicchio Nardicchio (được phục vụ bởi Sammy Nardicchio Nardicchio): Interference - Minor (0: 0) |
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jack DeBoer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Jake Goldowski | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Patrick Giles | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | Jake Wise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jonathan Gruden | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Oliver Wahlstrom | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
40 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jake Pivonka | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
42 | Erik Middendorf | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
43 | Tyler Weiss | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
44 | Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
47 | Spencer Stastney | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Ty Emberson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
52 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Brandon Tabakin | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Tổng số: | 5 | 9 | - | 8 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
35 | Keegan Karki | 60:00 | 30 | 29 | win |
Tổng số: | 60:00 | 31 | 30 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nick Criminisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Pilewicz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Cam Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zak Galambos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Donovan OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nick Bruce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Dalton Hunter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Joe Kile | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Josh Norman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Tiernan Seningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ed Hirka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 24897_24912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hayden Rowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrew Quetell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Andy IEhle | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Tommy Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sammy Nardicchio Nardicchio | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | Alex Simey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Riley Doyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Mitchell Hale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 1 | 0 | - | 14 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinny Purpura | 60:00 | 27 | 22 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 27 | 22 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
29139_29466
29485_29981
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: John - Mục tiêu Hunter (thậm chí sức mạnh) 4:03; U17 - Mục tiêu Gruden (thậm chí sức mạnh) (Middendorf) 19:14. Hình phạt: IEHLE, John (lên máy bay, trẻ vị thành niên, 2 phút) 10:00; Nardicchio, John (can thiệp, nhỏ, 2 phút) 14:08. Thủ môn thay đổi: Không.