1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | SO | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
![]() |
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0-2 | 8 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0-5 | 4 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
18:02 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Jachym Kondelik
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Marc Del Gaizo , Zach Berzolla |
MUS 1 - U17 0 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
9:50 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | 6483_6602 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
2:22 | U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Tyler Weiss
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh, en) |
MUS 1 - U17 1 |
4:58 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Keenan Suthers
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) 7704_7749 |
MUS 2 - U17 1 |
7:43 | U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Will Mackinnon
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Erik Middendorf , Jake Pivonka |
MUS 2 - U17 2 |
15:42 | U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Jake Goldowski
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Erik Middendorf , Ty Emberson |
MUS 2 - U17 3 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
2:22 | U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Patrick Giles (được phục vụ bởi Patrick Giles): Interference - Minor (0: 0) | |
9:22 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Keeghan HowDeshell (được phục vụ bởi Keeghan Howdeshell): Hooking - Minor (0: 0) | |
17:17 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Cooper Zech (được phục vụ bởi Cooper Zech): TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
2:35 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Casey Gilling
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Garrett Van Wyhe , Keeghan howdeshell |
MUS 3 - U17 3 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
7:03 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Anthony del Gaizo (được phục vụ bởi Anthony del Gaizo): TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá anh | Shootout won |
MUS 4 - U17 3 | |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
1:34 | U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá anh | Jake Pivonka (được phục vụ bởi Jake Pivonka): Interference - Minor (0: 0) | |
2:44 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | (Được phục vụ bởi Cooper Zech): Quá nhiều người đàn ông trên băng - Minor (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
Thời gian | Team | Chi tiết hình phạt |
Skater | Chi tiết tính điểm |
---|---|
#11 Keeghan HowDeshell (SHOT bị bỏ lỡ) | lưu |
#16 Matt Steeves (bị bỏ lỡ) | lưu |
#20 Koby Bender (bị bỏ lỡ) | lưu |
Mục tiêu | |
Tổng cộng: | 1 |
Skater | Chi tiết tính điểm |
---|---|
#44 Joel Farabee (bị bỏ lỡ) | lưu |
#37 Jake Wise (bắn bị bỏ lỡ) | lưu |
#41 Jake Pivonka (bắn bị bỏ lỡ) | lưu |
#52 Bode Wilde (bị bỏ lỡ) | lưu |
Tổng cộng: | 0 |
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marc Del Gaizo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Colby Bukes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Scooter Brickey | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
6 | Cooper Zech | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Zach Berzolla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bo Hanson | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
10 | Derek Daschke | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
11 | Keeghan HowDeshell | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Jordan Timmons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Garrett Van Wyhe | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
16 | Matt Steeves | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
17 | Bobby Kaiser | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Travis Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Chase Ellingson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Koby Bender | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
21 | Casey Gilling | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Keenan Suthers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Jachym Kondelik | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Caleb Everett | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | Anthony del Gaizo | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
29 | Keith Petruzzelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 3 | 5 | - | 8 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
29 | Keith Petruzzelli | 76:03 | 26 | 23 | win |
tổng số: | 76:12 | 26 | 23 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jack DeBoer | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
33 | Jake Goldowski | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
36 | Patrick Giles | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
37 | Jake Wise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
39 | Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Trevor Janicke | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
41 | Jake Pivonka | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
42 | Erik Middendorf | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
43 | Tyler Weiss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Spencer Stastney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Ty Emberson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Will Mackinnon | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
52 | Bode Wilde | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Tổng số: | 3 | 3 | - | 4 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
35 | Keegan Karki | 76:12 | 38 | 35 | Mất |
Tổng số: | 76:12 | 38 | 35 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
32541_32728
32747_33226
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: MUS - Mục tiêu Gilling (thậm chí là sức mạnh) (Van Wyhe, Howdeshell) 2:35. Hình phạt: Del Gaizo, MUS (vấp ngã, nhỏ, 2 phút) 7:03. Thủ môn thay đổi: Không.
33452_33651
33670_33759