1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Central tỷ lệ soi kèo bóng đá | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() |
U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá gia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Trung tâm tỷ lệ soi kèo bóng đá | 0 | 0 | 0 | 34 |
U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá gia | 0 | 0 | 0 | 24 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
Central tỷ lệ soi kèo bóng đá | 1-2 | 2 |
U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá gia | 0-1 | 4 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
15:52 | U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá gia | Tyler Weiss Hỗ trợ: Jacob Tortora |
CI 0 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
17:50 | Central tỷ lệ soi kèo bóng đá | Simon Butala (được phục vụ bởi Simon Butala): |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
7:32 | Central tỷ lệ soi kèo bóng đá | Sean Harrison Hỗ trợ: Zack Mirageas |
CI 1 - |
18:17 | Trung tâm tỷ lệ soi kèo bóng đá | Ethan Somoza Hỗ trợ: Mitchell Mattson |
CI 2 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
12:46 | U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá gia | Mattias Samuelsson (được phục vụ bởi Mattias Samuelsson): | |
16:42 | U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá gia | Jake Wise (được phục vụ bởi Jake Wise): |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
0:39 | Central tỷ lệ soi kèo bóng đá | Mitchell Mattson Hỗ trợ: Ben Mirageas |
CI 3 - |
6:15 | U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá gia | Jacob Tortora Hỗ trợ: Jonathan Gruden |
CI 3 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt |
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jason Smallidge | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
5 | Zack Mirageas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wyatt Kalynuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ben Mirageas | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | August von Ungern-sternberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sean Harrison | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Simon Butala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Brady Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vlad Dzhioshvili | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alec Mehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TED Baker | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
19 | Cameron Burke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mitchell Chaffee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ethan Somoza | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
22 | Calen Kiefiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Griffin Lunn | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
26 | Charlie Raith | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
27 | Mitchell Mattson | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
28 | Marko Reifenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 3 | 6 | - | 2 | 1 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Gabriel Mollot-Hill | 60:00 | 24 | 22 | Win |
33 | Logan Halladay | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 60:00 | 24 | 22 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jacob Tortora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jake Wise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jonathan Gruden | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
39 | Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tyler Weiss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Spencer Stastney | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
48 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | Ty Emberson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | K'andre Miller | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Bode Wilde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
tổng số: | 2 | 4 | - | 4 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
31 | Ryan Ullan | 59:15 | 34 | 31 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 34 | 31 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: U17 - Mục tiêu của Weiss (thậm chí sức mạnh) (Tortora, Miller) 15:52. Hình phạt: Butala, CI (can thiệp, nhỏ, 2 phút) 17:50.
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: CI - Mục tiêu Harrison (thậm chí sức mạnh) (Mirageas, Dzhioshvili) 7:32; CI - Mục tiêu Somoza (Chơi sức mạnh) (Mattson, Smallidge) 18:17.
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: CI - Mattson Goal (thậm chí sức mạnh) (Mirageas, Dzhioshvili) 0:39; U17 - Mục tiêu Tortora (thậm chí là sức mạnh) (Gruden, Emberson) 6:15.