1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu quốc gia | 1 | 2 | 1 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 0 | 0 | 0 | 32 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu quốc gia | 0 | 0 | 0 | 29 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 0-0 | 2 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu quốc gia | 0-0 | 2 |
Thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
1:10 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu quốc gia | Erik Middendorf Hỗ trợ: K'andre Miller |
SF 0 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
11:53 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu quốc gia | Joel Farabee Hỗ trợ: Jake Goldowski |
SF 0 - |
12:17 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Josh Passolt Hỗ trợ: Austin Albrecht |
SF 1 - |
13:55 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Lean Bergmann Hỗ trợ: Nick Bowman |
SF 2 - |
16:45 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu quốc gia | Mattias Samuelsson Hỗ trợ: Erik Middendorf |
SF 2 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
18:49 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu quốc gia | Oliver Wahlstrom Hỗ trợ: Joel Farabee |
SF 2 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
16:28 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Colin Swover (được phục vụ bởi Colin Swover): | |
16:28 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu quốc gia | Tyler Weiss (được phục vụ bởi Tyler Weiss): |
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | AJ Villella | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Alex Stevens | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
4 | Justin Wells | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
5 | Paul Denaples | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
8 | Nick Bowman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Lean Bergmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Austin Albrecht | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Josh Passolt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vitaliv Novvtskvv | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
15 | Jason O'Neill | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
16 | Max Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Colin Swover | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Matt Quercia | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
20 | Will Garin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eric McAdams | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
22 | Nathan Dingmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kasper Kotkansalo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Jack Becker | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
28 | Jack Doremus | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Tổng số: | 2 | 4 | - | 2 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Swayman | 58:51 | 28 | 25 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 28 | 25 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jack DeBoer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Patrick Giles | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
37 | Jake Wise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
39 | Oliver Wahlstrom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
41 | Jake Pivonka | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
42 | Erik Middendorf | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
43 | Tyler Weiss | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
44 | Joel Farabee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Spencer Stastney | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
48 | Mattias Samuelsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | K'andre Miller | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Bode Wilde | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
tổng số: | 4 | 5 | - | 2 | 1 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
31 | Ryan Ullan | 60:00 | 32 | 30 | win |
tổng số: | 60:00 | 32 | 30 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: U17 - Mục tiêu Middendorf (thậm chí sức mạnh) (Miller) 1:10. Hình phạt: Không có.
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: U17 - Mục tiêu Farabee (thậm chí sức mạnh) (Goldowski, King) 11:53; SF - Mục tiêu Passolt (thậm chí sức mạnh) (Albrecht, Becker) 12:17;
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: U17 - Mục tiêu của Wahlstrom (thậm chí là sức mạnh, en) (Farabee) 18:49. Hình phạt: Swover, SF (Roughing, Minor, 2 phút) 16:28;