1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Central kèo bóng đá hôm nay việt nam | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Central kèo bóng đá hôm nay việt nam | 0 | 0 | 0 | 30 |
U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam | 0 | 0 | 0 | 24 |
4016_4022 | pp | pim |
---|---|---|
Trung tâm kèo bóng đá hôm nay việt nam | 0-4 | 4 |
U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam | 0-1 | 8 |
thời gian | Team | Chi tiết ghi điểm | điểm |
---|---|---|---|
4:32 | Trung tâm kèo bóng đá hôm nay việt nam | Ethan Somoza
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Walker DoHr , Mitchell Mattson |
CI 1 - U17 0 |
9:54 | Central kèo bóng đá hôm nay việt nam | Alec Mehr
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Jake Durflinger , Cameron Burke |
CI 2 - U17 0 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
0:48 | U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam | Jake Goldowski: TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) | |
11:56 | Central kèo bóng đá hôm nay việt nam | Mitchell Mattson: TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) | |
15:40 | U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam | Randy Hernandez: Đánh cao - Minor (0: 0) | |
17:23 | Central kèo bóng đá hôm nay việt nam | Dan Willett: Slashing - Minor (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
Thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
4:37 | 8214_8281 | K'andre Miller: Kiểm tra chéo - Minor (0: 0) | |
10:45 | U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam | DJ King: Giữ - Minor (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
9:28 | Central kèo bóng đá hôm nay việt nam | Jake Durflinger
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Walker doHr , Jason Smallidge |
CI 3 - U17 0 |
13:03 | U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam | Skyler Brind'amour
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: K'andre Miller , Trevor Janicke |
CI 3 - U17 1 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt |
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zachary Steiskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jason Smallidge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dan Willett | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Zack Mirageas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Nick Leivermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wyatt Kalynuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | August von Ungern-sternberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sean Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Butala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jerry Harding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jake Durflinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vlad Dzhioshvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alec Mehr | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
17 | Ryan Sandelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Christiano Versich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cameron Burke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Walker doHR | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Ethan Somoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Calen Kiefiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Charlie Raith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mitchell Mattson | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tổng số: | 3 | 6 | - | 4 | 1 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zachary Steiskal | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gabriel Mollot-Hill | 60:00 | 24 | 23 | Win |
Tổng số: | 60:00 | 24 | 23 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Josh Mancalco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Randy Hernandez | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
25 | Skyler Brind'amour | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jake Goldowski | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Patrick Giles | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
37 | 21910_21921 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
38 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
40 | Trevor Janicke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jake Pivonka | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
42 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tyler Weiss | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | Spencer Stastney | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Ty Emberson | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
50 | K'andre Miller | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
52 | Bode Wilde | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Tổng số: | 1 | 2 | - | 8 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Adam Scheel | 60:00 | 30 | 27 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 30 | 27 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: CI - SOMOZA MỤC TIÊU (EAVENT Sức mạnh) (DoHR, Mattson) 4:32; Mục tiêu CI - Mehr (thậm chí sức mạnh) (Durflinger, Burke) 9:54. Hình phạt: Goldowski, U17 (vấp ngã, nhỏ, 2 phút) 0:48; Mattson, CI (vấp ngã, nhỏ, 2 phút) 11:56; Hernandez, U17 (dán cao, nhỏ, 2 phút) 15:40; Willett, CI (chém, nhỏ, 2 phút) 17:23. Thủ môn thay đổi: Không.
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: Không có. Hình phạt: Miller, U17 (kiểm tra chéo, nhỏ, 2 phút) 4:37; Vua, U17 (giữ, nhỏ, 2 phút) 10:45. Thủ môn thay đổi: Không.
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: CI - Mục tiêu Durflinger (thậm chí sức mạnh) (DoHR, Smallidge) 9:28; U17 - Mục tiêu của Brind'amour (thậm chí là sức mạnh) (Miller, Janicke) 13:03. Hình phạt: Không có. Thủ môn thay đổi: Không.