1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 2 | 3 | 1 | 6 |
![]() |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 1 | 1 | 1 | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 0 | 0 | 0 | 22 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 0 | 0 | 0 | 15 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 2-4 | 22 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 0-5 | 10 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
0:56 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Tommy Parrottino
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: David Keefer , Isaac Johnson |
DM 1 - U17 0 |
16:41 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Julian Napravnik
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: David Keefer , Collin Rutherford |
DM 2 - U17 0 |
18:27 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Gavin Hain
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) |
DM 2 - U17 1 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
0:56 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Jonathan Gruden (được phục vụ bởi Jonathan Gruden): Kiểm tra chéo - Minor (0: 0) | |
1:25 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Tyler Weiss (được phục vụ bởi Tyler Weiss): Hooking - Minor (0: 0) | |
4:43 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Chris Berger (được phục vụ bởi Chris Berger): Hooking - Minor (0: 0) | |
9:34 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Cameron Orchard (được phục vụ bởi Cameron Orchard): Sạc - Minor (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
5:51 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Bode Wilde
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: K'andre Miller , Jake khôn ngoan |
DM 2 - U17 2 |
8:16 | 9253_9314 | David Keefer
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Mario Ferraro |
DM 3 - U17 2 |
9:08 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | David Keefer
Mục tiêu (tay ngắn) Hỗ trợ: Julian Napravnik , Nick Leitner |
DM 4 - U17 2 |
18:53 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Kobe Roth
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: Chris Berger , Mario Ferraro |
10661_10729 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
3:22 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Solag Bakich (được phục vụ bởi Solag Bakich): Hành vi sai trái (10:00) | |
3:22 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Solag Bakich (được phục vụ bởi Tommy Parrottino): Kiểm tra từ phía sau - Minor (0: 0) | |
9:08 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Erik Holmstrom (được phục vụ bởi Erik Holmstrom): Interference - Minor (0: 0) | |
18:30 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Spencer Stastney (được phục vụ bởi Spencer Stastney): Slashing - Minor (0: 0) |
Thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
10:46 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Orchard Cameron
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Joey Kubachka , Sậy lebster |
DM 6 - U17 2 |
13:34 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Tyler Weiss
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Ty Emberson |
DM 6 - U17 3 |
Thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
6:21 | 13957_14018 | Colin Ugbekile (được phục vụ bởi Colin Ugbekile): Interference - Minor (0: 0) | |
8:28 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Patrick Giles (được phục vụ bởi Patrick Giles): Kiểm tra đầu/cổ - Minor (0: 0) | |
15:52 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | DJ King (được phục vụ bởi DJ King): Roughing - Minor (0: 0) | |
15:52 | tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | Chris Berger (được phục vụ bởi Chris Berger): Roughing - Minor (0: 0) |
# | tên | g | A | +/- | pim | 15955_15960 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Brendan Demier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Erik Holmstrom | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Chris Berger | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 |
9 | Tommy Parrottino | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
10 | Mario Ferraro | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kobe Roth | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
13 | Reed Lebster | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | David Keefer | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
15 | Collin Rutherford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Julian Napravnik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Colin Ugbekile | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
20 | Michael tròn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nick Leitner | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23 | Isaac Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Eric Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Solag Bakich | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 |
26 | Joey Kubachka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Cameron Orchard | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tổng số: | 6 | 11 | - | 22 | 1 |
# | tên | Min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
29 | Nick MacNab | 60:00 | 26 | 23 | Win |
Tổng số: | 60:00 | 26 | 23 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
35 | Keegan Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Patrick Giles | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
37 | Jake Wise | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
38 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
39 | Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tyler Weiss | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
44 | Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
47 | Spencer Stastney | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
48 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ty Emberson | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
50 | K'andre Miller | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Bode Wilde | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
54 | Jake Melisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Gavin Hain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 3 | 3 | - | 10 | 0 |
# | tên | Min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
31 | Ryan Ullan | 60:00 | 22 | 16 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 22 | 16 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: DM - Mục tiêu Parrottino (chơi sức mạnh) (Keefer, Johnson) 0:56; DM - Mục tiêu của Napravnik (thậm chí là sức mạnh) (Keefer, Rutherford) 16:41; U17 - Mục tiêu của Hain (thậm chí là sức mạnh) 18:27. Hình phạt: Gruden, U17 (kiểm tra chéo, nhỏ, 2 phút) 0:56; Weiss, U17 (móc, nhỏ, 2 phút) 1:25; Berger, DM (Hooking, Minor, 2 phút) 4:43; Orchard, DM (sạc, nhỏ, 2 phút) 9:34. Thủ môn thay đổi: Không.
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: U17 - Mục tiêu Wilde (thậm chí sức mạnh) (Miller, Wise) 5:51; DM - Mục tiêu Keefer (thậm chí sức mạnh) (Ferraro) 8:16; DM - Mục tiêu Keefer (tay ngắn) (Napravnik, Leitner) 9:08; DM - Mục tiêu Roth (Chơi sức mạnh) (Berger, Ferraro) 18:53. Hình phạt: Bakich, DM (hành vi sai trái, 10 phút) 3:22; Bakich, DM (kiểm tra từ phía sau, nhỏ, 2 phút) 3:22; Holmstrom, DM (nhiễu, nhỏ, 2 phút) 9:08; Stastney, U17 (chém, nhỏ, 2 phút) 18:30. Thủ môn thay đổi: Không.
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: DM - MỤC TIÊU ORCHARD (thậm chí sức mạnh) (Kubachka, Lebster) 10:46; U17 - Mục tiêu của Weiss (thậm chí sức mạnh) (Emberson) 13:34. Hình phạt: Ugbekile, DM (nhiễu, nhỏ, 2 phút) 6:21; Giles, U17 (kiểm tra đầu/cổ, nhỏ, 2 phút) 8:28; Vua, U17 (thô, nhỏ, 2 phút) 15:52; Berger, DM (thô, nhỏ, 2 phút) 15:52. Thủ môn thay đổi: Không.