1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Gamblers tỷ lệ soi kèo bóng đá | 0 | 2 | 0 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá | 9 | 8 | 10 | 27 |
Gamblers tỷ lệ soi kèo bóng đá | 10 | 14 | 7 | 31 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá | 0-8 | 24 |
Gamblers tỷ lệ soi kèo bóng đá | 1-5 | 32 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
6:53 | U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá | Logan Cockerill: | |
12:14 | Gamblers tỷ lệ soi kèo bóng đá | Kevin Reich: | |
12:14 | U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá | Evan Barratt: | |
16:18 | Gamblers tỷ lệ soi kèo bóng đá | Nick Poehling: | |
16:18 | Gamblers tỷ lệ soi kèo bóng đá | Cameron Lee: | |
16:18 | U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá | Josh Norris: |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
0:42 | Gamblers tỷ lệ soi kèo bóng đá | Jack Poehling Hỗ trợ: Sam Saliba |
U17 0 - |
16:41 | Gamblers tỷ lệ soi kèo bóng đá | Sam Saliba Hỗ trợ: Marc Michaelis |
U17 0 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
2:40 | tỷ lệ soi kèo bóng đá Gamblers | Luke Bafia: | |
4:53 | Gamblers tỷ lệ soi kèo bóng đá | Brett Gruber: | |
6:16 | U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá | Josh Mancalco: | |
15:20 | U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá | Logan Cockerill: | |
19:00 | tỷ lệ soi kèo bóng đá Gamblers | James Callahan: |
thời gian | Team | Chi tiết ghi điểm | điểm |
---|---|---|---|
Thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
1:48 | U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá | Evan Barratt: | |
6:24 | Gamblers tỷ lệ soi kèo bóng đá | Connor Mackey: | |
8:34 | U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá | Logan Hutsko: | |
9:50 | Gamblers tỷ lệ soi kèo bóng đá | Sam Saliba: | |
10:47 | tỷ lệ soi kèo bóng đá Gamblers | Cameron Lee: | |
10:47 | Gamblers tỷ lệ soi kèo bóng đá | Cameron Lee: | |
12:01 | Gamblers tỷ lệ soi kèo bóng đá | (Được phục vụ bởi Andrew Peeke): | |
19:05 | U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá | Randy Hernandez: |
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Joey Cassetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Brady Tkachuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Graham Slaggert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Josh Norris | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Josh Mancalco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | Sean Dhooghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Quinn Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Logan Hutsko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Nate Knoepke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Grant Mismash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Logan Cockerill | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
49 | Randy Hernandez | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | David Farrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Evan Barratt | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
55 | Phil Kemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Max Gildon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 0 | 0 | - | 24 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
33 | Dylan St. Cyr | 60:00 | 31 | 29 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 31 | 29 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | James Callahan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Jack Poehling | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Connor Mackey | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Matthew Berkovitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luke Bafia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Connor Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nick Poehling | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sam Saliba | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Jared Spooner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christopher Grando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cameron Lee | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
15 | Ryan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | John Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gordi Myer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marc Michaelis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matt Cassidy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andrew Peeke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Joey Marooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ryan Blankemeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brett Gruber | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Kevin Reich | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tổng số: | 2 | 4 | - | 32 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
35 | Kevin Reich | 60:00 | 27 | 27 | Win |
Tổng số: | 60:00 | 27 | 27 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: Không có. Hình phạt: Cockerill, U17 (sạc, nhỏ, 2 phút) 6:53;
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: GB - Mục tiêu Poehling (thậm chí sức mạnh) (Saliba, Poehling) 0:42; GB - Mục tiêu Saliba (Chơi điện) (Michaelis, Peeke) 16:41.
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: Không có. Hình phạt: Barratt, U17 (hành vi sai trái, 10 phút) 1:48;